iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
ACT.N 119.86 +13.05 +12.22
I.N 20.66 +1.17 +6.00
APAM.N 43.35 +2.36 +5.76
VOYA.N 22.62 +0.96 +4.43
PFSI.N +0.50 +2.62

LOSERS

Symb Last Change Chg %
MRIN.N 9.99 -1.45 -12.67
PBF.N 30.02 -1.36 -4.33
SBGL.N 3.67 -0.16 -4.18
AXLL.N 45.99 -1.48 -3.12
WAC.N 37.87 -1.03 -2.65

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
UNIS.OQ 3.00 +1.15 +62.16
SPCHB.OQ 2.20 +0.63 +40.13
SPCHA.OQ 2.20 +0.53 +31.74
MTEX.OQ 9.00 +1.60 +21.62
SREV.OQ 6.82 +1.20 +21.35

LOSERS

Symb Last Change Chg %
PTIE.OQ 2.68 -2.64 -49.62
LPDX.OQ 6.50 -1.96 -23.17
PACQ.OQ 8.10 -1.73 -17.60
PANL.OQ 27.50 -5.85 -17.54
EMKR.OQ 3.63 -0.66 -15.38

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
SAND.A 7.71 +0.30 +4.05
REED.A 5.15 +0.08 +1.58
MHR_pe.A 23.50 +0.36 +1.56
NSPR.A 2.77 +0.02 +0.73
ORC.A 13.38 +0.08 +0.60

LOSERS

Symb Last Change Chg %
EOX.A 6.90 -0.16 -2.27
NML.A 20.19 -0.33 -1.61
TXMD.A 2.71 -0.04 -1.45
BXE.A 5.88 -0.05 -0.84
ALTV.A 10.02 -0.07 -0.69
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter