iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE 
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
BCC.N 31.92 +1.65 +5.45
BERY.N 18.44 +0.94 +5.37
PBF.N 31.33 +1.38 +4.61
ABBV.N 44.20 +1.81 +4.27
AGI.N 11.94 +0.40 +3.47

LOSERS

Symb Last Change Chg %
EVTC.N 20.04 -0.80 -3.84
MODN.N 19.86 -0.63 -3.07
SSNI.N 17.89 -0.56 -3.04
USPH.N 22.97 -0.70 -2.96
HCI.N 24.66 -0.64 -2.53

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
PWER.OQ 6.33 +2.29 +56.68
ABIO.OQ 2.90 +0.93 +47.21
DGICB.OQ 22.97 +3.82 +19.95
CLIR.OQ 8.30 +0.97 +13.23
MNOV.OQ 2.95 +0.33 +12.60

LOSERS

Symb Last Change Chg %
PBHC.OQ 13.09 -2.66 -16.89
OMTH.OQ 6.44 -0.90 -12.26
FABK.OQ 11.26 -1.41 -11.13
AFFX.OQ 3.46 -0.36 -9.42
IESC.OQ 5.40 -0.53 -8.94

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
OGEN.A 3.84 +0.20 +5.49
SAND.A 7.44 +0.36 +5.08
FU.A 3.83 +0.13 +3.51
ORC.A 13.40 +0.20 +1.52
REED.A 4.15 +0.05 +1.22

LOSERS

Symb Last Change Chg %
MHR_pe.A 18.35 -1.07 -5.51
BXE.A 5.98 -0.27 -4.32
ALTV.A 10.62 -0.41 -3.72
SVLC.A 2.03 -0.02 -0.98
EOX.A 5.91 -0.05 -0.84
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter