iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        4/21/12           9.0000        3981            0.1500      up 0.0000 
C          4/21/12          35.0000        3684            0.3100      up 0.0400 
NVDA       6/16/12          17.0000        3608            0.2000      dn 0.0400 
AAPL       4/21/12         610.0000        2920            4.2100      dn 4.7900 
AAPL       4/21/12         600.0000        2498            7.2000      dn 7.0000 
T          4/21/12          31.0000        1949            0.0600      dn 0.0200 
AAPL       4/21/12         620.0000        1821            2.3600      dn 2.7400 
INTC       4/21/12          28.0000        1722            0.7300      up 0.1300 
RENN       4/21/12           7.0000        1229            0.5000      dn 0.0500 
AAPL       4/21/12         615.0000        1192            2.9800      dn 3.8500 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
AAPL       4/21/12         600.0000        2570           20.0000     up 11.2000 
AAPL       4/21/12         590.0000        2297           13.3500      up 7.8800 
AAPL       4/21/12         575.0000        2246            7.7500      up 5.1600 
AAPL       4/21/12         570.0000        1913            6.1000      up 4.0500 
BIDU       4/21/12         145.0000        1826            1.4300      up 0.6500 
AAPL       4/21/12         585.0000        1541           10.6100      up 6.3100 
AAPL       4/21/12         580.0000        1429            9.6500      up 6.3000 
AAPL       4/21/12         595.0000        1418           16.6000      up 9.6000 
JPM        4/21/12          45.0000        1311            1.5000      dn 0.4500 
JPM        4/21/12          43.0000        1220            0.3400      dn 0.2900 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
320210    342342        662552
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BBY        6/16/12          26.0000         504            0.2800      dn 0.0400 
BBY        6/16/12          23.0000         504            0.9700      dn 0.1000 
BAC        4/21/12           9.0000         237            0.1500      up 0.0000 
AAPL       4/21/12         600.0000         181            7.4000      dn 6.7700 
USB        4/21/12          32.0000         153            0.1900      dn 0.0600 
EP         4/21/12          30.0000         150            0.2200      dn 0.0300 
GLD        4/21/12         162.0000         148            0.7900      dn 0.1900 
AAPL       4/21/12         610.0000         133            4.1500      dn 4.7800 
AAPL       4/21/12         595.0000         104            9.5500      dn 7.9100 
C          4/21/12          34.0000         101            0.7400      up 0.1500 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
AAPL       4/21/12         590.0000         183           13.2900      up 7.9900 
AAPL       4/21/12         595.0000         148           19.1000     up 12.0600 
NFLX       5/19/12         100.0000         103            7.5900      up 0.7400 
NFLX       5/19/12          80.0000         102            1.5500      dn 0.2700 
AAPL       4/21/12         550.0000          99            2.1000      up 1.3100 
POT        4/21/12          45.0000          86            2.5900      up 0.3100 
GLD        4/21/12         158.0000          86            0.3600      dn 0.1400 
AAPL       4/21/12         535.0000          85            1.0000      up 0.4500 
AAPL       5/19/12         555.0000          79           18.7200      up 6.2200 
GLD        4/21/12         157.0000          78            0.2800      up 0.0200 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
20353    18944        39297
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter