iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Money Flows, Heat Map, S&P A/D Line

Money Flows

ISSUE GAINERS                 SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
SPDR S&P 500                   SPY     ARCA      130.79       +31.0       1.21 
IBM                            IBM     NYSE      189.83       +21.3       1.98 
Caterpillar                    CAT     NYSE      105.91       +15.3       1.78 
Merck                          MRK     NYSE       39.05       +14.8       2.14 
SPDR Brclys Cp Intl Treas      BWX     ARCA       59.09       +13.7     107.09 
Tiffany & Co                   TIF     NYSE       63.17       +13.4       2.16 
Temple-Inland                  TIN     NYSE       31.74       +10.8       6.53 
Hewlett-Packard                HPQ     NYSE       28.73       +10.4       2.30 
Select Sector SPDR-Finl        XLF     ARCA       14.05        +9.6       2.47 
Coca-Cola                      KO      NYSE       68.14        +8.4       2.29 
CSX                            CSX     NYSE       21.95        +7.7       1.55 
Schlumberger                   SLB     NYSE       73.15        +7.7       1.64 
Texas Instruments              TXN     NASD       32.92        +7.3       1.38 
Cummins                        CMI     NYSE      105.68        +6.4       1.73 
Kraft Foods                    KFT     NYSE       38.30        +6.4       2.75 
Deere & Co                     DE      NYSE       85.12        +6.4       1.38 
Boeing                         BA      NYSE       74.74        +6.3       1.73 
United Technologies            UTX     NYSE       76.67        +6.3       2.47 
PepsiCo                        PEP     NYSE       66.09        +6.2       2.23 
Ctripcom Intl                  CTRP    NASD       26.50        +5.7       3.55 

ISSUE DECLINERS               SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
Apple                          AAPL    NASD      423.61       -60.8       0.78 
Mkt Vectors Gold Miners        GDX     ARCA       52.11       -33.5       0.27 
Microsoft                      MSFT    NASD       29.45       -28.9       0.39 
Johnson & Johnson              JNJ     NYSE       65.13       -20.6       0.65 
EMC Corp                       EMC     NYSE       24.40       -18.0       0.68 
McDonald's                     MCD     NYSE       98.77       -17.2       0.73 
ExxonMobil                     XOM     NYSE       86.95       -17.0       0.50 
VMware Inc                     VMW     NYSE       90.74       -14.6       0.76 
AT&T                           T       NYSE       30.04       -14.4       0.44 
JPMorgan Chase                 JPM     NYSE       37.11       -13.2       0.49 
Amazoncom                      AMZN    NASD      184.50       -12.0       0.72 
Pfizer                         PFE     NYSE       21.59       -12.0       0.38 
Dow Chemical                   DOW     NYSE       32.82       -10.9       0.37 
Wells Fargo                    WFC     NYSE       30.32       -10.5       0.54 
Procter & Gamble               PG      NYSE       64.22       -10.2       0.63 
Baker Hughes                   BHI     NYSE       46.23       -10.2       0.72 
Union Pacific                  UNP     NYSE      110.23       -10.0       0.65 
Chevron                        CVX     NYSE      106.69        -9.9       0.52 
Wal-Mart Stores                WMT     NYSE       61.35        -8.7       0.43 
Intel                          INTC    NASD       26.76        -8.6       0.76

Heat Map

A/D LineĀ 

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter