iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Flash: European Sovereign Yields Edge Higher

  Yield Yield Change Yield Change (%)
Austria 10-Year 3.45 0.01 0.41 Mon 03:05 AM
Austria 2-Year 1.70 0.00 0.24 Mon 03:05 AM
Belgium 10-Year 4.65 0.01 0.28 Mon 03:05 AM
Belgium 2-Year 2.68 0.03 1.25 Mon 03:05 AM
Czech 10-Year 5.94 0.01 0.14 Mon 03:05 AM
Czech 2-Year 4.84 -0.01 -0.10 Mon 03:05 AM
Finland 10-Year 2.33 0.01 0.48 Mon 03:05 AM
Finland 2-Year 0.36 -0.00 -0.56 Mon 03:05 AM
France 10-Year 3.36 -0.01 -0.15 Mon 03:05 AM
France 2-Year 1.03 0.01 0.99 Mon 03:05 AM
German 10-Year 1.87 0.01 0.76 Mon 03:05 AM
German 2-Year 0.17 0.01 3.61 Mon 03:05 AM
Greece 10-Year 35.32 0.39 1.12 Mon 03:05 AM
Greece 2-Year 136.22 0.71 0.53 Mon 03:05 AM
Hungary 10-Year 10.07 -0.01 -0.10 Mon 03:05 AM
Italian 10-Year 7.14 0.01 0.13 Mon 03:05 AM
Italian 2-Year 5.07 0.04 0.72 Mon 03:05 AM
Poland 10-Year 5.94 0.01 0.14 Mon 03:05 AM
Poland 2-Year 4.84 -0.01 -0.10 Mon 03:05 AM
Spain 10-Year 5.71 0.01 0.09 Mon 03:05 AM
Spain 2-Year 3.76 -0.00 -0.03 Mon 03:05 AM
UK 10-Year 2.02 -0.04 -1.71 Mon 03:05 AM
UK 2-Year 0.40 -0.01 -2.66 Mon 03:05 AM
US 10-Year 1.96 0.01 0.36 Mon 03:05 AM
US 2-Year 0.25 -0.00 -1.49 Mon 03:05 AM

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter