iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Stocks Down 30%+, Year to Date

min mkt cap: 1 bill

UNREAL!

No. Ticker YTD Return Market Cap
1 ITT -81.05 1,840,000,000
2 DNDN -79.50 1,200,000,000
3 NBG -77.02 2,340,000,000
4 RIMM -73.39 9,670,000,000
5 HGSI -69.74 1,490,000,000
6 AIXG -68.96 1,230,000,000
7 MTL -68.88 4,570,000,000
8 FSLR -67.27 4,110,000,000
9 CREE -66.00 2,790,000,000
10 ANR -65.78 4,580,000,000
11 LYG -63.99 25,970,000,000
12 FST -63.08 1,740,000,000
13 GFA -62.84 1,360,000,000
14 VE -61.62 6,410,000,000
15 BAC -60.02 51,490,000,000
16 BPOP -59.87 1,470,000,000
17 NFLX -58.98 3,530,000,000
18 CTCM -58.90 1,450,000,000
19 ROVI -58.76 3,020,000,000
20 ILMN -58.56 3,390,000,000
21 ACI -58.25 3,090,000,000
22 BMA -58.07 1,130,000,000
23 AUO -58.04 3,990,000,000
24 TX -57.99 3,280,000,000
25 WMS -57.63 1,130,000,000
26 LOGI -56.77 1,400,000,000
27 CCJ -56.29 6,900,000,000
28 CX -55.88 4,510,000,000
29 X -55.64 3,920,000,000
30 TC -55.20 1,240,000,000
31 NIHD -54.93 3,890,000,000
32 TEX -54.93 1,790,000,000
33 ATE -54.86 1,950,000,000
34 SLT -54.72 27,430,000,000
35 CYH -54.64 1,640,000,000
36 MT -53.42 29,430,000,000
37 FBR -53.13 3,380,000,000
38 HCBK -52.80 2,780,000,000
39 AIG -52.71 40,130,000,000
40 JEF -52.61 2,490,000,000
41 PZE -52.11 1,310,000,000
42 WLT -52.10 4,500,000,000
43 GNW -51.90 3,210,000,000
44 PTNR -51.86 1,480,000,000
45 DLB -51.84 3,390,000,000
46 JNS -51.53 1,180,000,000
47 ACH -51.19 6,220,000,000
48 SNE -50.94 18,050,000,000
49 GHL -50.89 1,100,000,000
50 SSRI -50.89 1,180,000,00

No. Ticker YTD Return Market Cap
51 SWKS -50.75 2,970,000,000
52 SID -50.22 12,220,000,000
53 KWK -50.14 1,390,000,000
54 SNV -49.62 1,190,000,000
55 HSP -49.62 4,660,000,000
56 ITMN -49.44 1,210,000,000
57 MDR -49.44 2,720,000,000
58 CSC -48.91 3,610,000,000
59 NOK -48.66 21,040,000,000
60 JNPR -48.56 11,700,000,000
61 NMR -48.51 11,900,000,000
62 SWC -48.45 1,240,000,000
63 SVM -48.31 1,320,000,000
64 XCO -47.97 2,500,000,000
65 GOL -47.93 2,140,000,000
66 IBN -47.58 17,140,000,000
67 USG -47.42 1,080,000,000
68 AWC -47.42 3,230,000,000
69 ALU -47.30 3,580,000,000
70 TLM -47.20 14,030,000,000
71 FNSR -47.15 1,550,000,000
72 BTU -47.00 9,300,000,000
73 AEM -46.81 6,960,000,000
74 FWLT -46.76 2,160,000,000
75 YOKU -46.76 2,200,000,000
76 CIEN -46.51 1,110,000,000
77 ETFC -46.50 2,530,000,000
78 STM -46.44 5,610,000,000
79 GGB -46.26 13,200,000,000
80 NFX -45.86 6,080,000,000
81 GM -45.44 31,780,000,000
82 HL -45.41 1,740,000,000
83 FTI -44.64 12,560,000,000
84 CEL -44.62 1,650,000,000
85 WHR -44.52 3,750,000,000
86 GDOT -44.34 1,420,000,000
87 TCK -44.15 21,990,000,000
88 RCL -44.11 5,910,000,000
89 STI -44.08 9,570,000,000
90 MS -43.75 27,970,000,000
91 AKAM -43.66 4,980,000,000
92 OSK -43.53 1,890,000,000
93 S -43.50 8,090,000,000
94 IPI -43.34 1,760,000,000
95 MAN -43.16 2,990,000,000
96 SPP -43.11 1,430,000,000
97 C -43.10 73,790,000,000
98 MCP -42.99 2,590,000,000
99 TTM -42.98 11,230,000,000
100 FTR -42.97 5,610,000,000

No. Ticker YTD Return Market Cap
101 LPL -42.93 8,270,000,000
102 GS -42.86 46,490,000,000
103 AVP -42.27 7,140,000,000
104 CCH -42.24 5,360,000,000
105 WF -42.14 7,360,000,000
106 KB -42.01 12,270,000,000
107 PAAS -41.87 2,700,000,000
108 RF -41.81 5,190,000,000
109 CS -41.74 27,020,000,000
110 LAMR -41.62 2,240,000,000
111 AOL -41.61 1,360,000,000
112 CTRP -41.58 3,770,000,000
113 BSBR -41.44 30,280,000,000
114 LAZ -41.19 2,990,000,000
115 TLAB -40.99 1,430,000,000
116 RSH -40.79 1,160,000,000
117 AA -40.63 9,910,000,000
118 DWA -40.35 1,490,000,000
119 FII -40.22 1,610,000,000
120 PMCS -40.05 1,260,000,000
121 TRW -40.01 4,050,000,000
122 TNE -40.00 4,390,000,000
123 CMA -40.00 4,760,000,000
124 OI -39.90 3,200,000,000
125 GES -39.84 2,750,000,000
126 PT -39.45 5,470,000,000
127 BAK -39.33 5,890,000,000
128 ALR -39.18 2,030,000,000
129 GTE -39.13 1,730,000,000
130 LPS -38.96 1,600,000,000
131 AB -38.91 1,360,000,000
132 WFT -38.86 11,280,000,000
133 CVC -38.73 4,120,000,000
134 UAM -38.68 1,010,000,000
135 MFC -38.34 19,380,000,000
136 VSH -37.98 1,520,000,000
137 STRA -37.96 1,110,000,000
138 HIG -37.92 7,970,000,000
139 LFC -37.92 78,370,000,000
140 SMS -37.91 2,750,000,000
141 ZION -37.72 2,930,000,000
142 F -37.64 40,240,000,000
143 PC -37.52 21,850,000,000
144 GET -37.34 1,040,000,000
145 RIG -37.09 13,980,000,000
146 GEN -37.01 2,100,000,000
147 OFC -36.94 1,490,000,000
148 LUV -36.91 6,490,000,000
149 BK -36.91 21,920,000,000
150 SMI -36.89 1,390,000,000

No. Ticker YTD Return Market Cap
151 ITRI -36.88 1,440,000,000
152 NRGY -36.87 2,890,000,000
153 NAV -36.83 2,780,000,000
154 AMD -36.80 3,710,000,000
155 UTIW -36.73 1,390,000,000
156 DAL -36.63 6,610,000,000
157 PHG -36.60 18,900,000,000
158 APKT -36.59 2,230,000,000
159 FHN -36.54 1,990,000,000
160 NXY -36.44 8,380,000,000
161 AINV -36.41 1,340,000,000
162 HUN -36.30 2,630,000,000
163 WCRX -36.26 4,090,000,000
164 BID -35.88 1,810,000,000
165 SPLS -35.88 10,020,000,000
166 KGC -35.74 15,890,000,000
167 FCX -35.63 37,230,000,000
168 MGM -35.49 4,990,000,000
169 HPQ -35.44 56,130,000,000
170 TCL -35.17 1,070,000,000
171 IRF -35.06 1,450,000,000
172 UPL -35.03 5,260,000,000
173 MOS -35.01 23,570,000,000
174 SCCO -35.01 26,250,000,000
175 THC -34.98 2,030,000,000
176 ECA -34.95 14,740,000,000
177 AEG -34.91 8,010,000,000
178 SOA -34.88 1,970,000,000
179 FCE-A -34.75 2,060,000,000
180 SLF -34.67 10,460,000,000
181 DAN -34.63 1,790,000,000
182 ALV -34.62 4,460,000,000
183 BRCM -34.60 15,810,000,000
184 FNFG -34.37 2,540,000,000
185 CHMT -34.36 1,120,000,000
186 UTHR -34.09 2,420,000,000
187 ARO -34.05 1,190,000,000
188 VALE -33.88 119,020,000,000
189 NG -33.71 2,670,000,000
190 IR -33.58 10,440,000,000
191 FDML -33.56 1,450,000,000
192 PCAR -33.54 14,450,000,000
193 BCS -33.48 31,400,000,000
194 ATML -33.44 4,010,000,000
195 SHAW -33.30 1,730,000,000
196 MGA -33.29 8,330,000,000
197 SYA -33.27 1,290,000,000
198 TEN -33.26 1,700,000,000
199 AVY -33.24 2,690,000,000
200 GIL -33.17 1,990,000,0

No. Ticker YTD Return Market Cap
201 SEIC -33.05 2,990,000,000
202 CEA -32.89 2,250,000,000
203 SHI -32.72 2,480,000,000
204 MASI -32.68 1,250,000,000
205 LNC -32.58 6,100,000,000
206 PCS -32.46 3,010,000,000
207 ASBC -32.45 1,700,000,000
208 WIT -32.40 23,590,000,000
209 LM -32.30 3,660,000,000
210 WBC -32.23 3,050,000,000
211 QSFT -32.23 1,530,000,000
212 NYB -32.09 5,170,000,000
213 SCHN -32.05 1,240,000,000
214 TKC -32.05 11,100,000,000
215 WBMD -32.04 2,030,000,000
216 NETC -31.98 3,320,000,000
217 TCB -31.94 1,560,000,000
218 PBR -31.93 356,110,000,000
219 CLGX -31.83 1,390,000,000
220 GAME -31.73 1,260,000,000
221 NXTM -31.63 1,080,000,000
222 ISIL -31.59 1,370,000,000
223 SCHW -31.35 15,150,000,000
224 TDS -31.30 2,710,000,000
225 RIO -31.23 100,530,000,000
226 INFY -31.23 29,950,000,000
227 UMC -31.16 5,630,000,000
228 GLW -31.04 21,170,000,000
229 NTAP -31.02 13,350,000,000
230 AMLN -31.00 1,500,000,000
231 LIFE -30.97 6,980,000,000
232 HMIN -30.96 1,410,000,000
233 VIP -30.88 19,130,000,000
234 JLL -30.77 2,730,000,000
235 CWH -30.70 2,050,000,000
236 MFG -30.67 30,630,000,000
237 CGV -30.66 3,200,000,000
238 RMD -30.54 4,290,000,000
239 STLD -30.52 2,880,000,000
240 JDSU -30.46 2,480,000,000
241 MBT -30.45 16,540,000,000
242 THO -30.44 1,310,000,000
243 ING -30.44 28,830,000,000
244 DV -30.41 2,240,000,000
245 GEO -30.37 1,100,000,000
246 XRX -30.28 11,360,000,000
247 SWFT -30.22 1,180,000,000
248 DB -30.16 31,950,000,000
249 IVN -30.15 15,720,000,000
250 MU -29.99 5,820,000,000

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter