iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Today’s Egregious Short Squeezes

Let’s not forget the number hated stock by bears in the entire world: GRPN +6.5%.

No. Ticker % Change Short as % of Float
1 TLB 64.10 32.10
2 AMR 50.00 14.67
3 MNI 46.61 64.80
4 CMED 21.79 26.51
5 SPMD 14.36 17.60
6 FRAN 13.81 18.30
7 ENER 12.12 24.51
8 KTOS 11.29 16.80
9 MITK 10.35 14.20
10 DEXO 9.86 13.90
11 AFFY 8.92 10.70
12 RATE 8.65 18.10
13 MOTR 7.26 24.50
14 GIII 7.11 12.00
15 TEA 6.25 62.64
16 CSUN 6.25 17.13
17 Z 6.14 10.62
18 RJET 6.07 17.60
19 KSWS 6.04 24.00
20 DYN 5.90 12.37
21 PRMW 5.80 18.20
22 STP 5.77 15.69
23 ENTR 5.64 20.50
24 FSLR 5.53 45.30
25 GMXR 5.41 16.60
26 JBLU 5.20 16.70
27 LNET 4.90 26.50
28 CSIQ 4.74 18.10
29 GCI 4.61 10.90
30 JKS 4.59 49.88
31 LCC 4.57 14.77
32 NFLX 4.49 17.90
33 MBI 4.42 26.00
34 KV-A 4.29 22.34
35 VVUS 4.07 21.70
36 GOL 4.07 10.23
37 RDN 3.97 17.20
38 FSL 3.92 10.15
39 OXGN 3.92 20.40
40 OWW 3.76 11.80
41 STRI 3.68 25.40
42 ETM 3.67 13.90
43 WWE 3.66 13.20
44 MTG 3.55 17.70
45 PNSN 3.45 18.30
46 LEE 3.39 12.90
47 MELA 3.17 26.70
48 SIGA 3.09 26.10
49 BTH 3.06 11.50
50 PSUN 3.05 18.70

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter