iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

This Morning’s Money Flows, Heat Map and A/D Line

Heat Map

A/D Line

 

Money Flows

 MARKET                    MONEY FLOW (in millions)    RATIO 
                                    TODAY     PREV DAY 
       DJIA                          -97.3       -290.4       0.80 
         Blocks                      -90.2       -281.6       0.56 
       Russell 2000                  -39.0      -1188.3       0.90 
         Blocks                      -27.2      -1031.2       0.58 
       S & P 500                    -176.5       -177.5       0.93 
         Blocks                     -179.4        -81.6       0.66 
       DJ U.S. Total Stock Market   -257.2      -1460.1       0.94 
         Blocks                     -223.4      -1027.1       0.73 

ISSUE GAINERS                 SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
Apple                          AAPL    NASD      383.89       +96.0       1.28 
PwrShrs QQQ Tr Series 1        QQQ     NASD       57.66       +28.0       1.99 
Wal-Mart Stores                WMT     NYSE       57.61       +13.2       1.48 
Chevron                        CVX     NYSE      106.50       +11.3       1.84 
Vanguard S&P500                VOO     ARCA       57.50       +11.0      21.45 
Johnson & Johnson              JNJ     NYSE       64.74        +9.8       2.66 
Abbott Labs                    ABT     NYSE       54.55        +9.5       3.33 
IBM                            IBM     NYSE      186.98        +8.3       1.32 
AT&T                           T       NYSE       29.08        +7.6       2.38 
Target Corp                    TGT     NYSE       53.20        +7.5       2.27 
McDonald's                     MCD     NYSE       94.13        +6.4       2.23 
Home Depot                     HD      NYSE       38.47        +5.9       1.25 
Direxn Daily Finl Bull 3x      FAS     ARCA       64.89        +5.8       1.20 
El Paso Corp                   EP      NYSE       24.88        +5.7       2.82 
Pfizer                         PFE     NYSE       19.90        +5.4       1.76 
Anadarko Pete                  APC     NYSE       80.72        +5.1       1.20 
Intel                          INTC    NASD       24.97        +4.9       1.24 
Salesforcecom                  CRM     NYSE      134.44        +4.9       1.34 
Alexion Pharm                  ALXN    NASD       66.71        +4.9       1.95 
Bank Of America                BAC     NYSE        6.08        +4.8       1.24 

ISSUE DECLINERS               SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
Microsoft                      MSFT    NASD       26.63      -117.5       0.07 
Penn Virginia Res un           PVR     NYSE       23.88       -18.2       0.26 
Amazoncom                      AMZN    NASD      218.28       -13.7       0.79 
Procter & Gamble               PG      NYSE       63.22       -12.1       0.38 
SPDR S&P 500                   SPY     ARCA      125.62       -11.6       0.95 
ExxonMobil                     XOM     NYSE       78.98       -11.5       0.54 
Brigham Exploration            BEXP    NASD       36.39       -11.2       0.06 
SPDR S&P MidCap 400 ETF        MDY     ARCA      160.81       -11.2       0.71 
BMC Software                   BMC     NASD       37.40       -10.2       0.09 
Caterpillar                    CAT     NYSE       96.83        -8.9       0.69 
Cisco Systems                  CSCO    NASD       19.03        -8.6       0.41 
Freeport McMoran               FCX     NYSE       39.51        -8.1       0.68 
JPMorgan Chase                 JPM     NYSE       32.47        -7.9       0.64 
Select Sector SPDR-Energy      XLE     ARCA       71.36        -7.8       0.65 
SpectraEnergy                  SE      NYSE       28.84        -7.2       0.16 
Wells Fargo                    WFC     NYSE       25.11        -6.9       0.53 
Tyco Intl                      TYC     NYSE       46.13        -6.3       0.31 
SPDR S&P Retail                XRT     ARCA       53.31        -6.2       0.44 
Schlumberger                   SLB     NYSE       75.51        -6.1       0.73 
Citigroup                      C       NYSE       27.97        -6.0       0.84
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter