iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Technology Winners/Losers (1 month)

No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 SREV 43.82 1,040,000,000 TECHNOLOGY
2 SMI 43.72 3,010,000,000 TECHNOLOGY
3 VSEA 39.46 4,610,000,000 TECHNOLOGY
4 SPWRA 29.26 1,950,000,000 TECHNOLOGY
5 FEIC 27.71 1,530,000,000 TECHNOLOGY
6 CGNX 22.27 1,450,000,000 TECHNOLOGY
7 IIVI 20.89 1,690,000,000 TECHNOLOGY
8 CY 20.77 3,670,000,000 TECHNOLOGY
9 CYOU 20.42 2,190,000,000 TECHNOLOGY
10 ONNN 20.04 5,170,000,000 TECHNOLOGY
11 IPGP 19.51 3,110,000,000 TECHNOLOGY
12 NTGR 19.41 1,410,000,000 TECHNOLOGY
13 INTC 19.33 127,630,000,000 TECHNOLOGY
14 BBBB 19.27 1,550,000,000 TECHNOLOGY
15 ERTS 19.16 7,890,000,000 TECHNOLOGY
16 PLCM 19.07 5,090,000,000 TECHNOLOGY
17 ERIC 18.96 47,650,000,000 TECHNOLOGY
18 LSI 18.69 4,690,000,000 TECHNOLOGY
19 SAPE 18.14 2,000,000,000 TECHNOLOGY
20 MERU 18.03 1,810,000,000 TECHNOLOGY
21 IDTI 17.75 1,280,000,000 TECHNOLOGY
22 N 17.36 2,310,000,000 TECHNOLOGY
23 MLNX 17.18 1,080,000,000 TECHNOLOGY
24 FTNT 16.58 3,570,000,000 TECHNOLOGY
25 IGT 16.41 5,470,000,000 TECHNOLOGY
——————————————————
No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 LFT -36.39 1,080,000,000 TECHNOLOGY
2 DMD -25.64 1,020,000,000 TECHNOLOGY
3 PTI -24.12 1,070,000,000 TECHNOLOGY
4 IL -23.04 1,170,000,000 TECHNOLOGY
5 IO -21.99 1,470,000,000 TECHNOLOGY
6 RIMM -21.14 22,530,000,000 TECHNOLOGY
7 RMBS -19.44 1,630,000,000 TECHNOLOGY
8 LXK -18.98 2,360,000,000 TECHNOLOGY
9 LDK -17.54 1,410,000,000 TECHNOLOGY
10 PANL -15.68 1,780,000,000 TECHNOLOGY
11 YOKU -15.66 5,110,000,000 TECHNOLOGY
12 TSL -14.51 1,990,000,000 TECHNOLOGY
13 NTES -13.95 5,920,000,000 TECHNOLOGY
14 YGE -13.88 1,660,000,000 TECHNOLOGY
15 SOHU -13.52 3,180,000,000 TECHNOLOGY
16 FSLR -13.21 10,830,000,000 TECHNOLOGY
17 OPEN -13.02 2,190,000,000 TECHNOLOGY
18 INFY -12.95 36,300,000,000 TECHNOLOGY
19 TCL -12.94 1,410,000,000 TECHNOLOGY
20 AMX -12.73 103,060,000,000 TECHNOLOGY
21 TRMB -12.73 5,250,000,000 TECHNOLOGY
22 DST -12.68 2,200,000,000 TECHNOLOGY
23 ARRS -12.66 1,360,000,000 TECHNOLOGY
24 SFSF -12.59 2,590,000,000 TECHNOLOGY
25 LORL -11.69 2,060,000,000 TECHNOLOGY

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter