iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

TOP 10 HIGH VOLUME MOVING STOCKS (COURTESY OF THE PPT)

No. Ticker Fundamental Score Hybrid Change (Daily) Hybrid Change (Weekly) Hybrid Score Rank (Daily) Technical Score Short as % of Float Average Volume
1 CYS 3.65 25.81 17.37 2.73 1244 1.58 26.40 5,647,230
2 GLUU 2.70 34.29 33.20 3.29 238 3.78 14.50 3,532,690
3 VVUS 2.60 33.53 36.31 2.23 2897 2.98 19.80 3,527,490
4 KOG 2.90 40.83 57.21 3.07 432 3.70 15.50 3,395,670
5 PWAV 4.65 29.34 40.89 4.10 10 3.73 7.40 2,771,950
6 AGNC 3.75 30.63 1.76 3.71 70 3.73 15.90 2,649,140
7 DG 4.30 28.87 54.66 3.75 64 3.38 1.70 2,645,320
8 AMT 2.90 29.32 48.79 2.47 2179 2.68 1.00 2,476,000
9 ARO 4.60 41.67 36.46 3.74 65 3.13 9.10 2,138,530
10 EPD 3.35 62.23 50.49 3.05 457 2.86 0.50 1,875,310

Click Here For More Details

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter