iBankCoin
Home / Dr. Fly (page 145)

Dr. Fly

18 years in Wall Street, left after finding out it was all horseshit. Founder/ Master and Commander: iBankCoin, finance news and commentary from the future.

Corn Soars, Asia and Europe Trade Higher

Corn is up another 5.5%, following yesterday’s limit up extravaganza. And, Asia is very strong, led by gains in the Heng Seng, now up 1.24%. European markets are following suit, up anywhere from 0.5-1%, with Germany leading the way.

Crude is up 0.6% and S&P futures are up 3, ahead of the all important employment report.

Comments »

Biggest ETF Winners/Losers of Q1, 2011

No. Ticker 3-month Return
1 ERX 56.12
2 AGQ 42.88
3 BAL 41.75
4 DIG 36.61
5 PTY 25.87
6 PSLV 25.80
7 XOP 23.23
8 SLV 22.30
9 DBS 21.92
10 PXJ 21.48
11 TNA 21.29
12 IEZ 21.22
13 DYY 21.00
14 XES 20.61
15 TAN 20.55
16 PXE 20.37
17 MWJ 19.47
18 UGA 19.33
19 ICLN 19.13
20 FCG 19.05
21 JJT 18.75
22 OIH 18.45
23 PXI 18.02
24 XLE 17.99
25 MVV 17.98
——————————–
No. Ticker 3-month Return
1 TVIX -44.16
2 CVOL -42.93
3 ERY -41.69
4 ZSL -41.06
5 BXDD -40.61
6 DUG -30.01
7 TVIZ -27.77
8 URA -27.75
9 SOXS -25.36
10 TZA -24.75
11 SRTY -24.62
12 VIIX -22.79
13 MWN -22.52
14 VXX -22.02
15 BXDC -20.91
16 DRV -20.82
17 EGPT -19.91
18 BGZ -19.32
19 DTO -19.03
20 SPXU -18.44
21 SKK -18.24
22 SQQQ -18.18
23 SCO -18.05
24 MZZ -17.89
25 SIJ -17.65

Data provided by The PPT

Comments »

Biggest Large Cap Winners/Losers of Q1, 2011

Market caps over $5bill

No. Ticker Market Cap 3-month Return
1 ALU 12,970,000,000 97.13
2 GMCR 9,060,000,000 95.25
3 VRX 15,240,000,000 76.71
4 SINA 6,660,000,000 54.80
5 MRO 37,610,000,000 45.32
6 NXPI 6,830,000,000 45.29
7 MU 11,550,000,000 44.58
8 PAY 5,020,000,000 43.15
9 HRB 5,120,000,000 42.66
10 BIDU 47,530,000,000 42.48
11 HP 7,190,000,000 41.75
12 COG 5,570,000,000 41.35
13 YOKU 5,400,000,000 39.36
14 CIE 5,930,000,000 37.18
15 RAX 5,500,000,000 36.29
16 ARMH 12,140,000,000 36.14
17 VRTX 9,910,000,000 36.00
18 NTES 6,370,000,000 35.60
19 HK 7,290,000,000 34.41
20 NFLX 12,590,000,000 34.13
21 CBS 17,560,000,000 32.77
22 DFS 13,620,000,000 32.49
23 ROK 13,380,000,000 32.30
24 PDE 7,640,000,000 32.27
25 CHK 21,720,000,000 31.37
————————————————–
No. Ticker Market Cap 3-month Return
1 CREE 5,110,000,000 -30.10
2 AIG 64,730,000,000 -26.88
3 CCJ 11,790,000,000 -25.80
4 DLB 5,490,000,000 -25.67
5 MSI 14,360,000,000 -25.00
6 FFIV 8,130,000,000 -22.11
7 DAL 8,300,000,000 -21.67
8 AKAM 7,130,000,000 -19.55
9 NMR 19,010,000,000 -18.34
10 NOK 31,970,000,000 -17.01
11 CX 8,980,000,000 -16.71
12 SCCO 34,210,000,000 -16.69
13 URBN 5,020,000,000 -16.48
14 BBY 11,510,000,000 -16.39
15 TGT 35,380,000,000 -16.12
16 MMI 7,600,000,000 -16.05
17 CCL 30,660,000,000 -16.05
18 KGC 17,890,000,000 -15.95
19 GM 49,240,000,000 -15.65
20 LFL 8,700,000,000 -15.62
21 AUO 7,410,000,000 -15.21
22 CAJ 54,270,000,000 -15.11
23 MRVL 10,450,000,000 -15.04
24 TX 7,350,000,000 -14.93
25 CSCO 95,800,000,000 -14.78

Data provided by The PPT

Comments »

Biggest Winners/Losers of Q1, 2011

No. Ticker Market Cap 3-month Return
2 COOL 90,890,000 314.29
3 AXK 38,620,000 258.59
4 BDCO 13,190,000 197.49
5 SSN 275,840,000 188.64
6 BLTI 126,630,000 173.71
7 SYMX 99,280,000 165.81
8 GENE 35,600,000 154.72
9 IBCP 25,390,000 146.15
10 EMKR 220,670,000 141.28
11 STRZ 4,880,000 141.27
12 USAT 54,100,000 137.86
13 SGI 604,930,000 136.88
14 MOBI 379,640,000 135.58
15 ROYL 51,930,000 134.38
16 ALJ 739,210,000 132.21
17 CIGX 500,720,000 130.77
18 KV-A 406,350,000 125.88
19 FMAR 17,600,000 125.00
20 PRAN 63,650,000 124.80
21 MDW 160,700,000 121.43
22 SRZ 694,890,000 120.00
23 ATAI 173,380,000 118.90
24 MCZ 91,940,000 110.78
25 TXCC 104,720,000 109.17
———————————————
No. Ticker Market Cap 3-month Return
1 XPRT 7,060,000 -84.78
2 GFC 140,870,000 -82.40
3 HRZ 39,050,000 -80.48
4 ARYX 2,350,000 -79.91
5 BGP 16,460,000 -74.62
6 SBAY 35,620,000 -72.47
7 JTX 17,980,000 -71.06
8 REVU 21,930,000 -66.44
9 CBEH 91,920,000 -64.94
10 OREX 135,570,000 -64.48
11 IBNK 5,270,000 -64.10
12 DYP 31,480,000 -62.12
13 FUQI 75,980,000 -58.31
14 CVVT 172,280,000 -56.11
15 MRNA 17,750,000 -55.48
16 MNKD 483,420,000 -54.84
17 FTWR 101,100,000 -53.81
18 ISPH 319,380,000 -53.57
19 YRCW 86,500,000 -53.49
20 KAD 20,470,000 -53.47
21 CXZ 42,630,000 -53.17
22 CSKI 54,900,000 -53.08
23 KRY 54,720,000 -52.97
24 BIOF 21,050,000 -52.59
25 QPSA 87,500,000 -52.05

Data provided by The PPT

Comments »

Commodities End Quarter with Guns Blazing

Oil and gold have garnered the big headlines all quarter. However, when compared to the gains in other commodities, they are nothing more than child play.

The biggest commodity winners for Q1 were:

Cotton +42%
Silver +22%
Gasoline +19%
Tin +19%
Corn +12%
coffee +10%
oil +9%

Comments »

Today’s Biggest ETF Winners/Losers

No. Ticker % Change
1 CORN 7.34
2 JJG 6.10
3 DAG 5.65
4 JJA 4.32
5 BXDD 3.82
6 FUE 3.62
7 UCD 3.54
8 UCO 3.15
9 SOXS 3.14
10 LBJ 2.85

—————————-

No. Ticker % Change
1 DTO -3.82
2 LHB -3.76
3 SOXL -3.43
4 SCO -2.96
5 FXP -2.50
6 EDZ -2.29
7 UNG -2.27
8 BZQ -2.24
9 DZZ -2.17
10 USD -2.16

Data provided by The PPT

Comments »

Today’s Biggest Winners/Losers

No. Ticker % Change
1 LUNA 43.09
2 SYMX 39.02
3 TSLA 20.08
4 XPRT 15.67
5 RBY 14.44
6 UCBI 12.94
7 IBNK 12.00
8 MAKO 10.96
9 HNHI.OB 10.29
10 MXC 9.97

Data provided by The PPT

——————————

No. Ticker % Change
1 HRZ -25.98
2 ES -18.08
3 KNDI -14.84
4 CHGS -13.11
5 SEMG -11.21
6 BWOW -10.71
7 SCOK -9.43
8 CEU -9.16
9 NOC -9.10
10 PRKR -8.70

Comments »