iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

This Morning’s Most Active Option Trades

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
SFI        7/21/12           6.0000        2022            1.1000      up 0.0500 
AMZN       12/9/11         210.0000        1678            0.5500      up 0.0500 
MUR        4/21/12          60.0000        1455            3.7000      up 0.4000 
BAC        12/17/11          6.0000        1398            0.2200      up 0.0600 
C          12/17/11         30.0000        1302            1.3200      up 0.6800 
F          12/17/11         12.0000        1170            0.0500      up 0.0100 
AA         1/21/12          10.0000        1165            0.7000      dn 0.0100 
MRO        12/17/11         29.0000        1014            0.5800      up 0.2200 
MRO        12/17/11         28.0000        1012            1.1300      up 0.3800 
JPM        12/17/11         34.0000         975            1.2700      up 0.7000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
GE         1/21/12          15.0000        1967            0.3000      dn 0.1000 
CAT        1/21/12          90.0000        1238            2.6200      dn 0.2800 
XLNX       12/17/11         29.0000        1178            0.1000      dn 0.0300 
XLNX       12/17/11         30.0000        1178            0.1600      dn 0.0100 
MRK        7/21/12          33.0000        1023            2.0100      dn 0.1600 
MO         1/21/12          24.0000         995            0.1400      dn 0.0200 
C          12/17/11         30.0000         990            1.3300      dn 1.1500 
LULU       12/17/11         50.0000         957            1.6000      dn 0.4000 
RFMD       1/19/13           5.0000         947            0.7500      up 0.0000 
BAC        12/17/11          6.0000         907            0.3500      dn 0.1500 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
218643    257226        475869
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
MS         1/21/12          24.0000         350            0.0500      up 0.0100 
BAC        12/17/11          7.0000         343            0.0300      up 0.0000 
BAC        12/17/11          6.0000         330            0.2200      up 0.0700 
BAC        12/9/11           6.0000         264            0.1400      up 0.0200 
AGO        12/17/11         12.0000         257            0.7000      up 0.4400 
GLD        12/17/11        185.0000         161            0.1400      up 0.0100 
BIDU       12/9/11         140.0000         153            1.0000      dn 0.1600 
BAC        1/21/12           6.0000         132            0.4900      up 0.0700 
DIA        12/30/11        121.0000         126            2.8400      up 0.4900 
BAC        1/21/12           7.5000         123            0.1100      up 0.0100 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
AAPL       12/9/11         380.0000         515            0.9300      dn 1.0200 
GRPN       4/21/12          10.0000         500            1.2500      up 0.0500 
RIMM       12/17/11         16.0000         172            0.8900      up 0.1000 
TLT        1/21/12         110.0000         141            0.9800      up 0.0900 
TLT        1/21/12         109.0000         141            0.8200      up 0.0900 
BAC        1/21/12           5.0000         115            0.2500      dn 0.0500 
GE         12/9/11          16.0000          90            0.0800      dn 0.1200 
BAC        12/17/11          5.0000          90            0.0700      dn 0.0200 
GLW        12/17/11         13.0000          85            0.2900      dn 0.0100 
MS         12/17/11         12.0000          73            0.0500      dn 0.0500 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
14901    16078        30979
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter