iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Today’s Early Winners

min mkt cap: 250 mill

No. Ticker % Change Market Cap
1 SFSF 51.22 2,190,000,000
2 TLEO 18.17 1,340,000,000
3 KNXA 13.94 664,540,000
4 CSOD 13.05 787,120,000
5 IL 11.75 280,540,000
6 CNQR 11.37 2,410,000,000
7 LYG 10.53 25,970,000,000
8 GCI 9.57 2,680,000,000
9 ULTI 9.51 1,720,000,000
10 GMO 9.26 295,980,000
11 AGO 9.16 1,700,000,000
12 ARBA 9.12 2,720,000,000
13 DNN 8.39 507,750,000
14 THC 8.37 2,030,000,000
15 QLIK 8.20 2,360,000,000
16 IMAX 7.94 1,270,000,000
17 NUVA 7.48 580,860,000
18 AWC 7.35 3,230,000,000
19 ITC 7.31 3,770,000,000
20 FTNT 7.30 3,560,000,000
21 RDN 6.70 313,020,000
22 ING 6.66 28,830,000,000
23 TAT 6.57 457,160,000
24 DOLE 6.35 741,960,000
25 HWD 6.32 942,900,000
26 NAT 6.19 562,370,000
27 C 6.14 73,790,000,000
28 SFL 6.05 788,880,000
29 OPEN 5.97 860,740,000
30 VDSI 5.84 300,690,000
31 HMA 5.76 2,060,000,000
32 KND 5.65 655,160,000
33 CRM 5.63 15,020,000,000
34 RVBD 5.60 4,100,000,000
35 CARB 5.57 289,760,000
36 NBR 5.54 5,090,000,000
37 PDC 5.49 652,880,000
38 APO 5.46 1,490,000,000
39 XRA 5.36 283,710,000
40 END 5.35 264,390,000
41 IVN 5.35 15,720,000,000
42 TXI 5.25 770,040,000
43 CGV 5.21 3,200,000,000
44 FTK 5.20 444,560,000
45 MS 5.15 27,970,000,000
46 GOL 5.14 2,140,000,000
47 MGA 5.05 8,330,000,000
48 CTCT 5.04 624,840,000
49 JRCC 5.04 285,580,000
50 STD 5.02 66,350,000,000

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter