iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades This Morning

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
MCD        6/16/12        105.0000         510            0.5700      dn 0.7100 
AAPL       3/9/12         540.0000         233            1.3500      dn 0.0800 
AAPL       3/9/12         535.0000         157            3.1000      up 0.4700 
FITB       3/17/12         13.0000         147            0.6700      up 0.4100 
BAC        3/9/12           8.0000         144            0.1000      up 0.0200 
WFC        4/21/12         33.0000         141            0.3200      up 0.0900 
DNDN       3/9/12          10.0000         140            0.1000      dn 0.4800 
SBUX       3/17/12         52.5000         132            0.1400      up 0.1100 
GS         4/21/12        125.0000         118            2.4500      up 0.5300 
FCX        4/21/12         36.0000         108            4.1500      up 0.2500 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
DNDN       3/9/12          10.0000         563            0.6800      up 0.5700 
DNDN       4/21/12          8.0000         211            0.6800      up 0.4300 
DHI        4/21/12         14.0000         180            0.6600      dn 0.3000 
AAPL       3/9/12         535.0000         126            4.7000      dn 1.9000 
BAC        3/9/12           8.0000         117            0.0600      dn 0.0400 
AIG        8/18/12         30.0000         110            3.5500      up 0.3000 
C          3/17/12         30.0000          97            0.0600      dn 0.0400 
GMCR       3/9/12          57.5000          95            0.2400      up 0.2000 
AAPL       3/9/12         525.0000          92            1.1000      dn 1.3000 
LOW        10/20/12        29.0000          83            2.4300      dn 0.2100 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
12585    10334        22919
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        4/21/12          9.0000        6336            0.1100      up 0.0100 
VLO        3/17/12         27.0000        2484            0.9100      up 0.2500 
BX         1/18/14         15.0000        1950            2.9000      up 0.2500 
WFC        4/21/12         33.0000        1851            0.3100      up 0.0900 
BAC        1/19/13         10.0000        1655            0.6400      up 0.0300 
NYX        3/17/12         32.0000        1500            0.0100      dn 0.0400 
AAPL       3/17/12        540.0000        1464            5.9000      up 0.4500 
BAC        3/9/12           8.0000        1403            0.1000      up 0.0200 
CCL        3/17/12         32.0000        1351            0.6500      up 0.2500 
CCL        4/21/12         34.0000        1350            0.3800      up 0.0300 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
DHI        4/21/12         14.0000        3394            0.6900      up 0.0200 
AAPL       3/9/12         535.0000        1975            4.2500      dn 2.6000 
AAPL       3/9/12         525.0000        1530            1.0100      dn 1.3700 
AAPL       3/9/12         530.0000        1496            2.1900      dn 2.0100 
DHI        5/19/12         14.0000        1201            0.9400      up 0.0000 
C          3/17/12         30.0000         865            0.0600      dn 0.0400 
AGNC       3/17/12         29.0000         810            0.1100      up 0.0400 
AAPL       3/9/12         520.0000         783            0.5100      dn 0.8400 
AIG        3/17/12         28.0000         693            0.3600      up 0.1800 
XOM        3/17/12         82.5000         678            0.2300      up 0.0800 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
305328    242576        547904
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter