iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        2/18/12           8.0000        3187            0.0900      dn 0.0100 
MET        3/17/12          31.0000        2046            3.9000      dn 2.3500 
BAC        3/17/12           8.0000        1415            0.2200      dn 0.0100 
NBR        2/18/12          18.0000         764            0.8000      up 0.1700 
AAPL       1/27/12         450.0000         711            0.6200      dn 0.9500 
BAC        2/18/12           7.0000         686            0.5100      dn 0.0100 
WFC        2/18/12          30.0000         490            0.5000      dn 0.2900 
BAC        2/3/12           8.0000         410            0.0200      dn 0.0200 
GOOG       1/27/12         580.0000         349            0.3000      dn 0.3400 
JCP        2/18/12          36.0000         341            2.7700      up 2.0700 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        2/18/12           7.0000        1134            0.1600      dn 0.0100 
AAPL       1/27/12         445.0000         584            2.2200      up 0.3200 
WFC        3/17/12          30.0000         421            1.4400      up 0.4300 
AAPL       1/27/12         440.0000         401            0.4500      dn 0.3300 
GME        7/21/12          22.0000         343            1.6300      up 0.5000 
GLD        1/27/12         166.0000         238            0.2500      dn 3.0100 
GLD        2/18/12         151.0000         233            0.1600      dn 0.0800 
LVS        1/27/12          50.0000         230            1.0500      up 0.4000 
GLD        1/27/12         165.0000         193            0.1200      dn 0.6000 
HBAN       4/21/12           5.0000         166            0.1000      dn 0.0100 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
76872    69399        146271
 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        2/18/12           8.0000       11300            0.0900      dn 0.0100 
MT         3/17/12          23.0000       10000            0.9200      up 0.2900 
GLD        2/18/12         175.0000        9916            0.9700      up 0.0400 
KOG        1/19/13          10.0000        7154            2.0000      dn 0.0800 
AAPL       1/27/12         450.0000        7128            0.5300      dn 0.9700 
KOG        1/19/13          15.0000        6982            0.6600      dn 0.0700 
BAC        3/17/12           8.0000        6445            0.2200      dn 0.0200 
CS         6/16/12          33.0000        6121            0.6500      up 0.2000 
CSCO       2/18/12          20.0000        5398            0.6200      up 0.0200 
NFLX       1/27/12         120.0000        4760            0.5500      dn 0.1500 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
WFC        7/21/12          28.0000       11187            1.9800      up 0.2400 
GLD        3/17/12         144.0000        7500            0.2600      dn 0.1000 
XEC        6/16/12          45.0000        5500            1.3000      dn 0.1000 
GLD        3/17/12         155.0000        5497            1.0100      dn 0.2100 
ESI        1/19/13          62.5000        4600           13.5000      up 0.7500 
ESI        1/19/13          52.5000        4600            9.0000      up 0.4500 
MMR        2/18/12           8.0000        4207            0.1600      up 0.0500 
PSS        2/18/12          15.0000        4045            0.7000      up 0.0000 
BAC        2/18/12           7.0000        3810            0.1700      up 0.0000 
C          6/16/12          28.0000        3197            2.0500      dn 0.2700 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
1499072    1348681        2847753
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter