iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

BANKS AND BASIC MATERIALS ARE GETTING HAMMERED

No. Ticker % Change Market Cap Sector
1 USU -10.78 248,840,000 BASIC MATERIALS
2 EPB -9.63 7,820,000,000 BASIC MATERIALS
3 PCX -9.45 988,610,000 BASIC MATERIALS
4 WH -8.93 57,220,000 BASIC MATERIALS
5 IVAN -7.97 474,910,000 BASIC MATERIALS
6 HAL -7.08 34,420,000,000 BASIC MATERIALS
7 SUTR -6.90 47,260,000 BASIC MATERIALS
8 QRM -6.83 198,770,000 BASIC MATERIALS
9 WLT -6.41 4,830,000,000 BASIC MATERIALS
10 PDC -6.13 495,430,000 BASIC MATERIALS
11 CXZ -5.94 23,550,000 BASIC MATERIALS
12 DNN -5.65 476,980,000 BASIC MATERIALS
13 UEC -5.54 235,820,000 BASIC MATERIALS
14 CRR -5.51 2,750,000,000 BASIC MATERIALS
15 TC -5.39 1,250,000,000 BASIC MATERIALS
16 SVBL -5.33 79,030,000 BASIC MATERIALS
17 CLF -5.28 9,520,000,000 BASIC MATERIALS
18 ACI -5.26 3,730,000,000 BASIC MATERIALS
19 IVN -5.17 12,930,000,000 BASIC MATERIALS
20 AWC -5.15 3,910,000,000 BASIC MATERIALS
21 NOR -5.11 618,440,000 BASIC MATERIALS
22 ALTI -5.07 95,980,000 BASIC MATERIALS
23 MTL -4.96 4,950,000,000 BASIC MATERIALS
24 GMO -4.94 294,110,000 BASIC MATERIALS
25 FCX -4.92 34,850,000,000 BASIC MATERIALS
26 ANW -4.85 231,390,000 BASIC MATERIALS
27 SID -4.83 12,670,000,000 BASIC MATERIALS
28 PZG -4.72 346,120,000 BASIC MATERIALS
29 BHI -4.71 24,720,000,000 BASIC MATERIALS
30 JRCC -4.61 316,120,000 BASIC MATERIALS
31 EXH -4.57 601,640,000 BASIC MATERIALS
32 URZ -4.50 153,910,000 BASIC MATERIALS
33 GPL -4.44 332,900,000 BASIC MATERIALS
34 ATPG -4.41 544,070,000 BASIC MATERIALS
35 AKS -4.39 829,190,000 BASIC MATERIALS
36 LLEN -4.37 80,400,000 BASIC MATERIALS
37 ZN -4.35 83,830,000 BASIC MATERIALS
38 GGR -4.35 19,030,000 BASIC MATERIALS
39 KMGB -4.34 156,530,000 BASIC MATERIALS
40 CENX -4.34 922,820,000 BASIC MATERIALS
41 ANR -4.30 4,900,000,000 BASIC MATERIALS
42 GIFI -4.28 395,540,000 BASIC MATERIALS
43 ALJ -4.27 445,000,000 BASIC MATERIALS
44 CGV -4.09 3,410,000,000 BASIC MATERIALS
45 HNR -4.03 355,240,000 BASIC MATERIALS
46 TPCG -4.02 334,130,000 BASIC MATERIALS
47 WTI -4.00 1,320,000,000 BASIC MATERIALS
48 REE -3.98 254,870,000 BASIC MATERIALS
49 WNR -3.98 1,570,000,000 BASIC MATERIALS
50 VALE -3.97 132,650,000,000 BASIC MATERIALS

No. Ticker % Change Market Cap Sector
1 NBG -11.24 2,890,000,000 FINANCIAL
2 IBCA -8.71 60,630,000 FINANCIAL
3 SLF -7.65 15,180,000,000 FINANCIAL
4 CMM -7.02 28,840,000 FINANCIAL
5 PNBK -6.09 75,570,000 FINANCIAL
6 WFC -5.62 140,810,000,000 FINANCIAL
7 FFNW -5.34 101,000,000 FINANCIAL
8 BFR -5.23 1,200,000,000 FINANCIAL
9 Z -5.12 763,880,000 FINANCIAL
10 FXCM -4.87 203,590,000 FINANCIAL
11 MKTG -4.87 541,130,000 FINANCIAL
12 CDZI -4.84 126,020,000 FINANCIAL
13 CHSP -4.78 425,400,000 FINANCIAL
14 TAOM -4.78 206,490,000 FINANCIAL
15 DB -4.73 34,830,000,000 FINANCIAL
16 MPG -4.52 109,520,000 FINANCIAL
17 CYN -4.33 2,200,000,000 FINANCIAL
18 AEG -4.30 9,180,000,000 FINANCIAL
19 MGI -4.25 1,000,000,000 FINANCIAL
20 UEPS -4.17 314,260,000 FINANCIAL
21 BANF -4.08 567,680,000 FINANCIAL
22 MFC -4.07 22,850,000,000 FINANCIAL
23 EJ -3.92 533,970,000 FINANCIAL
24 LPS -3.88 1,260,000,000 FINANCIAL
25 SUSQ -3.82 799,910,000 FINANCIAL
26 BX -3.81 6,500,000,000 FINANCIAL
27 ENOC -3.80 252,350,000 FINANCIAL
28 BKMU -3.75 135,450,000 FINANCIAL
29 AIG -3.72 44,360,000,000 FINANCIAL
30 PL -3.66 1,460,000,000 FINANCIAL
31 FITB -3.66 10,430,000,000 FINANCIAL
32 BSBR -3.65 3.00 FINANCIAL
33 PVTB -3.64 650,540,000 FINANCIAL
34 CMA -3.62 4,540,000,000 FINANCIAL
35 BMA -3.56 1,390,000,000 FINANCIAL
36 COBZ -3.54 186,660,000 FINANCIAL
37 CPF -3.51 475,810,000 FINANCIAL
38 RF -3.51 4,660,000,000 FINANCIAL
39 GGAL -3.45 1,220,000,000 FINANCIAL
40 JLL -3.44 2,570,000,000 FINANCIAL
41 ART -3.41 445,640,000 FINANCIAL
42 FFCH -3.40 92,220,000 FINANCIAL
43 FLIC -3.40 224,440,000 FINANCIAL
44 TOWN -3.39 377,570,000 FINANCIAL
45 SNBC -3.38 245,910,000 FINANCIAL
46 FCH -3.36 333,850,000 FINANCIAL
47 MTG -3.35 480,740,000 FINANCIAL
48 LTS -3.30 333,290,000 FINANCIAL
49 KB -3.29 13,580,000,000 FINANCIAL
50 GNW -3.24 2,880,000,000 FINANCIAL

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter