iBankCoin
Home / Uncategorized (page 111)

Uncategorized

50 Biggest Losers Over the Past Two Weeks

No. Ticker 2-week Return % Change Technical Score Market Cap
1 PMI -70.30 -28.90 1.51 66,250,000
2 DNDN -67.65 8.98 1.51 1,700,000,000
3 GTIV -58.24 -13.45 1.36 270,440,000
4 LEAP -55.43 0.15 1.41 522,680,000
5 SQNS -54.85 1.59 1.21 230,700,000
6 FBC -49.70 -2.91 1.26 360,260,000
7 AIB -48.89 3.23 1.51 1,140,000,000
8 SKH -48.24 -5.86 1.16 188,280,000
9 CYTR -47.17 -9.76 1.41 44,340,000
10 ENTR -46.96 3.62 1.46 354,700,000
11 IO -46.93 -2.27 1.49 955,430,000
12 STEC -46.53 1.69 1.21 487,060,000
13 MIPS -45.29 -30.33 1.36 320,520,000
14 SCOR -45.07 8.08 1.41 414,400,000
15 HOLI -44.79 -4.18 1.31 327,060,000
16 GOL -44.09 -3.82 1.31 1,770,000,000
17 SVNT -43.95 -4.66 1.46 324,430,000
18 PCS -43.88 2.90 1.26 3,340,000,000
19 SMSI -43.73 -1.35 1.41 79,630,000
20 ISTA -43.14 1.33 1.36 152,660,000
21 WLT -42.84 -4.33 1.31 4,850,000,000
22 MCZ -42.15 -31.53 1.36 70,390,000
23 PCX -42.08 -3.45 1.31 1,350,000,000
24 BRCD -41.90 -28.53 1.31 2,340,000,000
25 AKS -41.81 -0.43 1.40 1,020,000,000
26 IMAX -41.48 -2.91 1.26 1,110,000,000
27 USU -41.26 -12.55 1.40 291,360,000
28 FEED -40.11 -2.68 1.31 64,950,000
29 KFRC -39.96 2.66 1.36 342,470,000
30 EMKR -39.66 7.19 1.46 147,520,000
31 CLGX -39.50 -30.59 1.26 1,570,000,000
32 CLWR -39.11 4.26 1.36 433,320,000
33 IPHI -39.03 -5.19 1.16 298,520,000
34 AGP -38.52 0.65 1.11 2,380,000,000
35 HUN -38.15 3.60 1.46 2,990,000,000
36 NTSP -37.80 10.83 1.31 420,530,000
37 DVR -37.71 -6.72 1.47 383,520,000
38 CEDC -37.64 4.29 1.51 473,230,000
39 VPRT -37.63 0.89 1.41 1,210,000,000
40 HOV -37.50 2.14 1.51 132,210,000
41 FTWR -37.40 -18.17 1.31 45,480,000
42 MWA -37.15 0.00 1.51 345,160,000
43 SOMX -36.42 -5.93 1.36 53,100,000
44 BSFT -36.36 -8.00 1.21 699,590,000
45 WNC -36.30 -8.99 1.46 411,660,000
46 VHC -36.11 -1.44 1.71 1,140,000,000
47 OPWV -35.92 -1.27 1.31 134,640,000
48 GMR -35.83 -8.16 1.31 97,650,000
49 ITMN -35.82 -6.07 1.46 1,490,000,000
50 ACPW -35.78 -4.76 1.16 117,660,000

Comments »

Futures Rebound off Lows

European shares are bouncing. Italian bank Unicredit is up 3%. S&P futs are down 2 on rumors ECB are buying Italian and Spanish debt.

Spreads are coming in.

Comments »

Today’s Best/Worst Performing ETF’s

No. Ticker % Change
1 TVIX 46.97
2 VIXY 22.94
3 VXX 22.13
4 ERY 21.15
5 DPK 20.57
6 VIIX 19.49
7 TZA 18.31
8 SRTY 17.85
9 LHB 17.60
10 EDZ 17.57
11 MWN 17.56
12 SOXS 17.32
13 YANG 16.74
14 BXDC 15.95
15 SMN 15.93
16 DRV 15.46
17 EPV 14.94
18 FAZ 14.94
19 SPXU 14.78
20 ZSL 14.23
21 EFU 13.91
22 TYP 13.81
23 DUG 13.71
24 BGZ 13.64
25 BZQ 13.45

——————————–

No. Ticker % Change
1 XIV -20.45
2 DZK -20.40
3 ERX -19.83
4 RUSL -18.92
5 MATL -18.60
6 TNA -18.19
7 COWL -17.91
8 MWJ -17.70
9 EDC -17.27
10 LBJ -16.85
11 SOXL -16.38
12 DRN -16.34
13 YINN -16.08
14 UYM -15.82
15 FAS -15.24
16 BGU -14.85
17 AGQ -14.30
18 UPRO -14.13
19 TYH -13.68
20 TQQQ -13.27
21 DIG -12.46
22 UKK -12.42
23 UWM -12.05
24 UCO -12.04
25 MVV -11.65

Comments »

Today’s Winners and Losers

No. Ticker % Change Market Cap
1 DNDN -67.05 5,230,000,000
2 PMI -53.41 142,190,000
3 AIB -40.24 2,010,000,000
4 MCZ -39.03 78,000,000
5 NTSP -38.59 684,810,000
6 SCOR -38.28 671,650,000
7 ENTR -38.17 572,320,000
8 FSTR -35.94 350,650,000
9 GTIV -34.02 408,500,000
10 LEAP -33.76 789,130,000
11 RPTP -33.33 192,000,000
12 GNOM -31.38 354,500,000
13 EMKR -30.66 214,650,000
14 WLT -29.40 6,880,000,000
15 HUN -29.13 4,300,000,000
16 CLWR -28.54 608,120,000
17 SVNT -28.11 453,220,000
18 AHT -27.23 649,190,000
19 CTB -27.22 1,020,000,000
20 CEDC -27.15 648,610,000
21 MDR -26.80 4,470,000,000
22 IN -26.76 617,080,000
23 KSWS -25.61 362,440,000
24 USU -24.69 387,670,000
25 ARO -24.15 1,330,000,000

————————————————–
No. Ticker % Change Market Cap
1 CTC 21.49 75,060,000
2 WWWW 19.52 236,510,000
3 ATSG 16.49 311,170,000
4 EM 12.92 1,480,000,000
5 AUTH 10.69 126,940,000
6 NSIT 9.63 771,260,000
7 CHRM 9.00 989,960,000
8 FIRE 7.26 684,350,000
9 SRDX 6.78 180,770,000
10 HVT 6.49 235,740,000
11 LIWA 6.42 191,900,000
12 IGC 6.32 5,190,000
13 STMP 5.86 251,940,000
14 ULBI 5.32 81,250,000
15 OSG 4.77 600,180,000
16 VIRC 4.51 34,660,000
17 RWC 4.46 15,130,000
18 SWI 4.32 1,550,000,000
19 RDI 4.07 96,050,000
20 TELK 3.92 27,520,000
21 MERR 3.92 5,470,000
22 ABCO 3.84 931,190,000
23 FUEL 3.77 13,360,000
24 PKD 3.76 673,450,000
25 MMI 3.68 6,620,000,000

Comments »