iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Today’s Winners and Losers

No. Ticker % Change Market Cap
1 DNDN -67.05 5,230,000,000
2 PMI -53.41 142,190,000
3 AIB -40.24 2,010,000,000
4 MCZ -39.03 78,000,000
5 NTSP -38.59 684,810,000
6 SCOR -38.28 671,650,000
7 ENTR -38.17 572,320,000
8 FSTR -35.94 350,650,000
9 GTIV -34.02 408,500,000
10 LEAP -33.76 789,130,000
11 RPTP -33.33 192,000,000
12 GNOM -31.38 354,500,000
13 EMKR -30.66 214,650,000
14 WLT -29.40 6,880,000,000
15 HUN -29.13 4,300,000,000
16 CLWR -28.54 608,120,000
17 SVNT -28.11 453,220,000
18 AHT -27.23 649,190,000
19 CTB -27.22 1,020,000,000
20 CEDC -27.15 648,610,000
21 MDR -26.80 4,470,000,000
22 IN -26.76 617,080,000
23 KSWS -25.61 362,440,000
24 USU -24.69 387,670,000
25 ARO -24.15 1,330,000,000

————————————————–
No. Ticker % Change Market Cap
1 CTC 21.49 75,060,000
2 WWWW 19.52 236,510,000
3 ATSG 16.49 311,170,000
4 EM 12.92 1,480,000,000
5 AUTH 10.69 126,940,000
6 NSIT 9.63 771,260,000
7 CHRM 9.00 989,960,000
8 FIRE 7.26 684,350,000
9 SRDX 6.78 180,770,000
10 HVT 6.49 235,740,000
11 LIWA 6.42 191,900,000
12 IGC 6.32 5,190,000
13 STMP 5.86 251,940,000
14 ULBI 5.32 81,250,000
15 OSG 4.77 600,180,000
16 VIRC 4.51 34,660,000
17 RWC 4.46 15,130,000
18 SWI 4.32 1,550,000,000
19 RDI 4.07 96,050,000
20 TELK 3.92 27,520,000
21 MERR 3.92 5,470,000
22 ABCO 3.84 931,190,000
23 FUEL 3.77 13,360,000
24 PKD 3.76 673,450,000
25 MMI 3.68 6,620,000,000

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter