iBankCoin
Home / Dr. Fly (page 96)

Dr. Fly

18 years in Wall Street, left after finding out it was all horseshit. Founder/ Master and Commander: iBankCoin, finance news and commentary from the future.

Today’s Mega-Cap Losers

mkt caps above $10 bill

No. Ticker % Change Market Cap
1 NTAP -16.90 15,460,000,000
2 CTSH -11.83 18,920,000,000
3 BCS -10.92 34,560,000,000
4 INFY -10.32 30,890,000,000
5 A -9.16 12,460,000,000
6 VMW -9.11 37,240,000,000
7 ING -8.95 33,410,000,000
8 EMC -8.75 46,480,000,000
9 CS -8.66 35,160,000,000
10 CLR -8.65 10,730,000,000
11 COH -8.61 14,850,000,000
12 IBN -8.49 23,320,000,000
13 CBS -8.47 16,690,000,000
14 CTXS -8.36 11,050,000,000
15 AV -8.24 16,650,000,000
16 UBS -8.20 55,120,000,000
17 SLT -8.13 40,540,000,000
18 C -8.12 87,100,000,000
19 HAL -8.05 41,800,000,000
20 WYNN -8.00 18,300,000,000
21 LYG -7.91 45,660,000,000
22 DOW -7.88 34,900,000,000
23 ORCL -7.84 139,150,000,000
24 JNPR -7.84 11,560,000,000
25 FCX -7.73 44,180,000,000
26 AIG -7.61 44,650,000,000
27 CMI -7.61 17,720,000,000
28 ACN -7.58 35,130,000,000
29 PCP -7.38 21,880,000,000
30 MT -7.34 34,510,000,000
31 WIT -7.15 25,250,000,000
32 TROW -7.14 13,070,000,000
33 WMB -7.14 16,560,000,000
34 ARMH -7.11 34,280,000,000
35 HES -7.10 20,240,000,000
36 APC -7.10 36,230,000,000
37 NJ -7.09 11,870,000,000
38 MHP -7.07 12,070,000,000
39 ERIC -6.92 35,220,000,000
40 GR -6.92 10,850,000,000
41 WFT -6.90 13,040,000,000
42 IVN -6.87 14,790,000,000
43 EP -6.86 14,920,000,000
44 MAR -6.77 10,210,000,000
45 BAC -6.70 75,600,000,000
46 DB -6.69 39,080,000,000
47 CHKP -6.69 11,740,000,000
48 CRM -6.67 16,910,000,000
49 XRX -6.63 11,650,000,000
50 FLR -6.62 10,520,000,000

Comments »

Today’s Winners/Losers

min mkt cap: 500 mill

No. Ticker % Change Market Cap
1 EK 16.73 723,740,000
2 SINA 5.55 5,850,000,000
3 QIHU 5.51 2,680,000,000
4 AUQ 3.20 2,150,000,000
5 NGD 3.12 5,480,000,000
6 SPRD 2.92 765,830,000
7 OTEX 2.76 2,960,000,000
8 GTU 2.66 1,190,000,000
9 KT 2.55 8,200,000,000
10 JASO 2.34 630,130,000
11 SCG 1.84 4,980,000,000
12 HTHT 1.82 928,450,000
13 SNPS 1.75 3,440,000,000
14 IEP 1.68 3,660,000,000
15 TLK 1.64 16,770,000,000
16 PLCE 1.58 1,050,000,000
17 HL 1.27 1,990,000,000
18 SKM 1.22 10,000,000,000
19 Z 1.04 649,610,000
20 PDLI 1.04 809,410,000
21 NTL 0.97 3,500,743,386
22 KCG 0.92 1,140,000,000
23 EGO 0.82 10,650,000,000
24 MMLP 0.79 728,360,000
25 EJ 0.79 512,400,000

————————–

No. Ticker % Change Market Cap
1 APKT -17.82 3,310,000,000
2 ARX -17.07 839,410,000
3 NTAP -16.90 15,460,000,000
4 SSI -16.69 564,460,000
5 ARUN -14.33 2,150,000,000
6 RVBD -13.83 3,790,000,000
7 AREX -13.36 568,520,000
8 VELT -13.04 758,390,000
9 KNXA -12.95 570,130,000
10 URI -12.75 1,050,000,000
11 MGM -12.18 5,640,000,000
12 IRF -12.17 1,590,000,000
13 LPL -12.05 7,010,000,000
14 PCX -11.85 1,340,000,000
15 CTSH -11.83 18,920,000,000
16 ATPG -11.72 575,230,000
17 JDSU -11.71 2,660,000,000
18 GT -11.17 3,260,000,000
19 CPX -11.01 2,330,000,000
20 AWC -11.00 4,880,000,000
21 TIBX -10.97 3,570,000,000
22 BCS -10.92 34,560,000,000
23 SZYM -10.82 981,560,000
24 KEG -10.70 2,210,000,000
25 PHM -10.64 1,800,000,000

Comments »

Today’s Biggest Winners

No. Ticker % Change
1 MSHL 66.67
2 RLRN 23.37
3 FN 21.49
4 CARB 18.38
5 SYSW 16.14
6 PPHM 16.06
7 CRU 15.92
8 COOL 11.27
9 VSEC 11.18
10 ARTX 11.03
11 HEB 10.71
12 NURO 10.53
13 GAGA 10.12
14 GRRF 8.57
15 CDII 8.33
16 DVR 8.31
17 DNDN 8.30
18 WWIN 7.88
19 PGTI 7.73
20 TELK 7.69
21 REVU 7.42
22 LCRY 6.99
23 GLDD 6.63
24 CTNN 6.47
25 MERR 6.38

Comments »