iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
KCG_w.N 12.24 +1.49 +13.86
PBYI.N 53.30 +5.82 +12.26
TXTR.N 28.85 +2.16 +8.09
RKUS.N 13.26 +0.64 +5.07
NGVC.N 33.69 +1.51 +4.69

LOSERS

Symb Last Change Chg %
TRMR.N 7.95 -0.65 -7.56
AGI.N 11.95 -0.66 -5.23
LOCK.N 10.98 -0.52 -4.52
AXLL.N 40.68 -1.76 -4.15
PBF.N 23.64 -1.00 -4.06

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
PNRG.OQ 49.42 +10.08 +25.62
NDLS.OQ 47.20 +9.02 +23.62
CHNR.OQ 4.36 +0.71 +19.45
CLNT.OQ 6.37 +0.98 +18.18
AMBI.OQ 8.43 +1.13 +15.48

LOSERS

Symb Last Change Chg %
ACHN.OQ 6.26 -2.10 -25.12
HDSN.OQ 2.45 -0.70 -22.22
MEIL.OQ 2.35 -0.58 -19.80
LINE.OQ 27.05 -6.24 -18.74
LNCO.OQ 30.90 -6.17 -16.64

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
ORM.A 9.10 +0.55 +6.43
EOX.A 6.99 +0.12 +1.75
FCSC.A 6.10 +0.06 +0.99
ORC.A 11.28 +0.08 +0.71

LOSERS

Symb Last Change Chg %
BTG.A 2.19 -0.38 -14.79
SAND.A 5.74 -0.41 -6.67
FU.A 3.47 -0.18 -4.93
REED.A 5.23 -0.18 -3.33
AKG.A 2.17 -0.04 -1.81
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter