iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE 
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
DATA.N 50.75 +19.75 +63.71
PBYI.N 37.36 +2.58 +7.42
MRIN.N 12.00 +0.68 +6.01
RKUS.N 13.87 +0.57 +4.29
RH.N 54.15 +2.15 +4.13

LOSERS

Symb Last Change Chg %
SBGL.N 2.91 -0.21 -6.73
OCCH.N 25.94 -1.58 -5.74
AGI.N 13.10 -0.70 -5.07
RIOM.N 2.83 -0.15 -5.03
SXE.N 20.55 -0.42 -2.00

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
MKTO.OQ 23.10 +10.10 +77.69
SCTY.OQ 45.00 +9.31 +26.09
VNDA.OQ 6.58 +1.08 +19.64
MVIS.OQ 2.65 +0.43 +19.37
VSAT.OQ 71.38 +11.57 +19.34

LOSERS

Symb Last Change Chg %
ARUN.OQ 13.10 -4.51 -25.61
FSGI.OQ 5.02 -1.07 -17.57
PBMD.OQ 2.35 -0.45 -16.07
COSI.OQ 2.56 -0.43 -14.38
MERU.OQ 3.56 -0.45 -11.22

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
IBO.A 2.10 +0.10 +5.00
FU.A 4.17 +0.13 +3.22
NSPR.A 2.64 +0.07 +2.72
REED.A 4.94 +0.08 +1.65
NML.A 20.37 +0.19 +0.94

LOSERS

Symb Last Change Chg %
TXMD.A 2.77 -0.19 -6.42
EOX.A 6.11 -0.19 -3.02
SAND.A 6.70 -0.18 -2.62
AKG.A 2.30 -0.06 -2.54
MHR_pe.A 23.50 -0.23 -0.97
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter