iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
MRIN.N 10.62 +1.25 +13.34
ERA.N 26.48 +1.69 +6.82
PF.N 25.24 +1.20 +4.99
NCT_w.N 5.75 +0.27 +4.93
TAM.N 17.46 +0.76 +4.55

LOSERS

Symb Last Change Chg %
RIOM.N 3.15 -0.37 -10.51
SBGL.N 3.36 -0.17 -4.82
NRZ_w.N 0.00 -0.28 -4.10
CLV.N 20.38 -0.72 -3.41
TMHC.N 25.86 -0.79 -2.96

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
MFLR.OQ 17.73 +7.11 +66.95
PACQ.OQ 10.99 +2.18 +24.74
GENE.OQ 3.00 +0.54 +21.95
YRCW.OQ 19.22 +3.40 +21.49
ROSG.OQ 3.75 +0.51 +15.74

LOSERS

Symb Last Change Chg %
XONE.OQ 41.15 -7.45 -15.33
RDHL.OQ 10.33 -1.60 -13.41
CALI.OQ 3.13 -0.43 -12.08
CHLN.OQ 2.34 -0.30 -11.36
QCOR.OQ 38.39 -4.01 -9.46

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
MHR_pe.A 23.35 +0.45 +1.97
FU.A 4.20 +0.03 +0.72
NML.A 20.18 +0.03 +0.15

LOSERS

Symb Last Change Chg %
SAND.A 6.88 -0.54 -7.28
EOX.A 6.49 -0.31 -4.56
AKG.A 2.33 -0.10 -4.12
NSPR.A 2.70 -0.07 -2.53
OGEN.A 2.95 -0.05 -1.67
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter