iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
APAM.N 39.48 +2.18 +5.84
DKL.N 31.25 +1.05 +3.48
BPY.N 22.52 +0.44 +1.99
AGI.N 14.18 +0.26 +1.87
ERA.N 23.22 +0.37 +1.62

LOSERS

Symb Last Change Chg %
WEX.N 67.91 -7.87 -10.39
AXLL.N 48.82 -3.63 -6.92
PBYI.N 30.64 -1.54 -4.79
OCCH.N 24.00 -1.10 -4.38
SCM.N 14.67 -0.63 -4.12

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
KONE.OQ 3.05 +1.10 +56.41
IQNT.OQ 4.53 +1.55 +52.01
JRCC.OQ 2.13 +0.48 +29.09
BCOV.OQ 7.51 +1.49 +24.75
SYNC.OQ 3.55 +0.64 +21.99

LOSERS

Symb Last Change Chg %
ACCL.OQ 7.98 -1.87 -18.98
KFRC.OQ 12.51 -2.61 -17.26
CRAY.OQ 17.56 -3.60 -17.01
FARO.OQ 33.04 -5.75 -14.82
MERU.OQ 4.82 -0.83 -14.69

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
NSPR.A 2.80 +0.21 +8.11
TXMD.A 2.64 +0.12 +4.76
OGEN.A 3.41 +0.01 +0.29
MHR_pe.A 20.52 +0.02 +0.10

LOSERS

Symb Last Change Chg %
EOX.A 6.00 -0.43 -6.69
SVLC.A 2.19 -0.12 -5.19
SAND.A 7.82 -0.25 -3.10
BXE.A 6.05 -0.18 -2.89
FU.A 4.32 -0.11 -2.48
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter