iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
AGI.N 13.92 +0.51 +3.80
MRIN.N 14.70 +0.39 +2.73
BPY.N 22.08 +0.53 +2.46
VET.N 51.25 +1.22 +2.44
GPT.N 4.75 +0.11 +2.37

LOSERS

Symb Last Change Chg %
PBF.N 30.45 -1.80 -5.58
SBGL.N 3.85 -0.19 -4.70
AXLL.N 52.45 -1.35 -2.51
CGG.N 21.35 -0.49 -2.24
FEI.N 21.27 -0.45 -2.07

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
DGLY.OQ 6.00 +1.79 +42.52
TTHI.OQ 3.10 +0.87 +39.01
PTIE.OQ 4.12 +0.85 +25.99
MGAM.OQ 24.66 +4.48 +22.20
HGSH.OQ 10.90 +1.55 +16.58

LOSERS

Symb Last Change Chg %
AVEO.OQ 5.11 -2.33 -31.32
NUAN.OQ 19.04 -4.26 -18.28
AOSL.OQ 7.24 -1.36 -15.81
MCOX.OQ 3.33 -0.59 -15.05
HPTX.OQ 21.45 -2.34 -9.84

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
OGEN.A 3.40 +0.35 +11.48
TXMD.A 2.52 +0.07 +2.86
REED.A 4.10 +0.10 +2.50
NSPR.A 2.59 +0.06 +2.37
SVLC.A 2.31 +0.05 +2.21

LOSERS

Symb Last Change Chg %
NML.A 20.44 -0.26 -1.26
MHR_pe.A 20.50 -0.20 -0.97
AKG.A 2.59 -0.01 -0.38
CTF.A 20.15 -0.05 -0.25
ORC.A 13.42 -0.03 -0.22
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter