iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE


NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
PBYI.N 34.00 +2.03 +6.35
RALY.N 18.10 +0.29 +1.63
PF.N 23.80 +0.35 +1.49
NIQ.N 14.75 +0.12 +0.82
SXE.N 20.66 +0.16 +0.78

LOSERS

Symb Last Change Chg %
RIOM.N 3.73 -0.53 -12.44
SBGL.N 4.64 -0.58 -11.11
AXLL.N 51.35 -6.01 -10.48
AGI.N 10.34 -1.21 -10.48
TRQ.N 5.48 -0.54 -8.97

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
THRX.OQ 28.36 +4.60 +19.36
GENE.OQ 2.75 +0.44 +19.05
MAGS.OQ 4.91 +0.76 +18.31
MGCD.OQ 6.84 +0.89 +14.96
VISN.OQ 2.86 +0.37 +14.86

LOSERS

Symb Last Change Chg %
CERE.OQ 2.51 -0.52 -17.16
SSRI.OQ 7.39 -1.16 -13.57
PLMT.OQ 12.05 -1.80 -13.00
GPRE.OQ 10.39 -1.48 -12.47
OMEX.OQ 2.94 -0.40 -11.98

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
EVK.A 2.35 +0.32 +15.76
MGT.A 4.25 +0.41 +10.68
SVT.A 7.87 +0.36 +4.79
SLI.A 19.90 +0.60 +3.11
IPB.A 27.50 +0.59 +2.19

LOSERS

Symb Last Change Chg %
SAND.A 7.00 -1.20 -14.63
EOX.A 5.91 -0.67 -10.18
BXE.A 6.06 -0.58 -8.73
AKG.A 2.44 -0.13 -5.06
REED.A 4.38 -0.19 -4.16
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter