iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE 
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
HCI.N 24.81 +4.04 +19.45
SBGL.N 6.22 +0.45 +7.80
RIOM.N 4.62 +0.29 +6.70
PBYI.N 27.60 +1.47 +5.63
ANFI.N 7.59 +0.26 +3.55

LOSERS

Symb Last Change Chg %
HY.N 50.65 -1.70 -3.25
WAC.N 47.45 -1.50 -3.06
WWAV.N 16.27 -0.40 -2.40
PBF.N 40.29 -0.96 -2.33
RESI.N 20.07 -0.44 -2.15

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
OSIR.OQ 9.35 +2.44 +35.31
CTCM.OQ 11.69 +1.65 +16.43
VICL.OQ 4.04 +0.54 +15.43
PNTR.OQ 2.90 +0.38 +15.08
HCIIP.OQ 24.30 +3.12 +14.71

LOSERS

Symb Last Change Chg %
OSH.OQ 3.92 -0.58 -12.89
ACUR.OQ 2.67 -0.37 -12.17
OSBC.OQ 3.18 -0.41 -11.42
SOHU.OQ 43.44 -5.40 -11.06
IIN.OQ 4.22 -0.48 -10.21

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
SVLC.A 2.30 +0.17 +7.98
AKG.A 3.49 +0.13 +3.87
SAND.A 8.82 +0.29 +3.40
REED.A 4.03 +0.05 +1.26
BXE.A 5.19 +0.03 +0.58

LOSERS

Symb Last Change Chg %
MHR_pe.A 24.04 -0.45 -1.84
EOX.A 6.29 -0.10 -1.56
CTF.A 20.75 -0.12 -0.57
FU.A 3.19 -0.01 -0.31
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter