iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
PFE        5/19/12         22.0000        5286            0.6600      dn 0.0400 
AAPL       4/5/12         630.0000        2942            0.3000      dn 0.5400 
AAPL       4/5/12         625.0000        2408            1.5700      dn 0.8400 
MSFT       5/19/12         32.0000        2159            0.5500      up 0.0100 
AIG        5/19/12         35.0000        1384            0.7000      dn 0.0800 
AAPL       4/5/12         620.0000        1338            4.6000      dn 0.9000 
AVP        4/21/12         22.0000        1287            1.3000      up 0.1500 
BTU        4/21/12         31.0000        1206            0.5700      up 0.2900 
BAC        4/21/12         10.0000        1035            0.1000      dn 0.0200 
RIO        7/21/12         55.0000        1010            4.0000      up 0.2000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
RIMM       4/5/12          12.0000        3000            0.0200      up 0.0100 
AAPL       4/5/12         620.0000        1991            0.7300      dn 0.6300 
AIG        5/19/12         30.0000        1579            0.6700      up 0.1100 
FSIN       4/21/12         10.0000        1500            3.2000      dn 0.1000 
AAPL       4/5/12         615.0000        1486            0.1800      dn 0.3100 
AAPL       4/5/12         625.0000        1458            2.5700      dn 0.6800 
BAC        4/13/12          9.0000        1254            0.1000      dn 0.0200 
BAC        11/17/12         9.0000        1058            1.0400      dn 0.0500 
AA         4/21/12         10.0000        1025            0.4200      up 0.0000 
AA         5/19/12          9.0000        1023            0.1800      up 0.0000 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
250466    253144        503610
 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        4/21/12          9.0000         253            0.4700      dn 0.0100 
AAPL       4/5/12         630.0000         209            0.4000      dn 0.5000 
AAPL       4/5/12         620.0000         198            4.9500      dn 0.4500 
STX        4/5/12          27.0000         183            0.0700      dn 0.5100 
POT        4/21/12         45.0000         179            1.4500      up 0.1100 
BTU        4/21/12         30.0000         142            0.9500      up 0.4300 
AAPL       4/5/12         625.0000         116            1.6500      dn 0.8100 
AIG        5/19/12         29.0000         111            3.7000      dn 0.2500 
BAC        4/21/12         10.0000         105            0.1100      dn 0.0100 
RIMM       7/21/12         14.0000         100            1.1400      dn 0.0200 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
RIMM       4/5/12          13.0000         332            0.2000      dn 0.1300 
MSFT       4/5/12          31.0000         250            0.0500      dn 0.0700 
AAPL       4/5/12         625.0000         136            2.5300      dn 0.8700 
NFLX       4/5/12         110.0000         119            0.5000      dn 0.3800 
WFM        5/19/12         75.0000         107            1.2000      up 0.0900 
IBM        4/5/12         205.0000         100            0.3500      up 0.1400 
AAPL       4/5/12         620.0000          95            0.6800      dn 0.7900 
AIG        5/19/12         29.0000          94            0.4400      dn 0.1500 
GIS        4/21/12         39.0000          90            0.2700      up 0.0400 
BBBY       4/5/12          62.5000          79            0.0100      dn 0.2700 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
15837    17024        32861
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter