iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
AAPL       3/2/12         545.0000         206            1.2300      dn 1.4100 
AAPL       3/2/12         550.0000         129            0.2400      dn 0.7600 
AMZN       3/17/12        185.0000         128            2.4500      up 0.4200 
LVS        3/17/12         57.5000         122            1.5000      up 0.4900 
GLD        3/2/12         166.0000         120            0.5200      dn 1.0500 
ORCL       3/17/12         31.0000         111            0.1400      up 0.0200 
AAPL       3/2/12         540.0000         109            4.3500      dn 1.2500 
BAC        3/9/12           8.0000         108            0.2500      up 0.0200 
BAC        3/17/12          8.0000          91            0.3200      up 0.0200 
AIG        3/17/12         30.0000          84            0.6100      up 0.1000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
AAPL       3/2/12          540.0000         178            0.9000      dn 0.3300 
ATPG       3/17/12           8.0000         156            0.6300      up 0.0400 
BAC        3/17/12           8.0000         115            0.1600      dn 0.0300 
PEP        10/20/12         57.5000         100            1.7100      dn 0.0100 
BAC        5/19/12           6.0000          90            0.1000      up 0.0000 
JPM        3/2/12           40.0000          68            0.0400      dn 0.0600 
SNDK       3/17/12          46.0000          65            0.1400      dn 0.0500 
CF         3/17/12         190.0000          60            6.2000      up 0.0000 
GLD        3/2/12          165.0000          60            0.1700      dn 0.0400 
GLD        3/2/12          166.0000          58            0.4700      up 0.0300 

 -VOLUME- 
   CALLS      PUTS           TOTAL 
   10871      15499         26370
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
GT         7/21/12          15.0000        2462            0.5300      up 0.0300 
GT         7/21/12          14.0000        2462            0.9000      up 0.0900 
AAPL       3/2/12          550.0000        1996            0.2500      dn 0.7300 
AAPL       3/2/12          545.0000        1730            1.3300      dn 1.2700 
EXPE       7/21/12          32.0000        1600            3.8000      up 0.0000 
WFC        3/17/12          33.0000        1466            0.0800      dn 0.0500 
AAPL       3/2/12          540.0000        1424            4.4000      dn 1.1500 
SWM        3/17/12          35.0000        1370           34.9000      dn 0.7000 
SWN        3/17/12          35.0000        1244            0.3400      dn 0.0500 
C          3/2/12           34.0000        1113            0.3200      up 0.0000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
AAPL       3/2/12          540.0000        2555            0.8100      dn 0.3800 
BDX        3/17/12          75.0000        2000            0.4000      dn 0.2000 
ORCL       3/17/12          29.0000        1720            0.1500      dn 0.1000 
ANN        3/17/12          25.0000        1417            0.8000      dn 0.3000 
C          3/2/12           34.0000        1208            0.0800      dn 0.0800 
CROX       3/17/12          20.0000        1200            0.3800      dn 0.0700 
ORCL       3/17/12          30.0000        1114            0.4600      dn 0.1600 
ESRX       6/16/12          40.0000        1056            0.4900      dn 0.1400 
MHS        4/21/12          45.0000        1006            0.4200      dn 0.1300 
RIMM       3/2/12           14.0000         982            0.2800      dn 0.2000 

 -VOLUME- 
   CALLS      PUTS           TOTAL 
  234853     193687         428540
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter