iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
KR         3/17/12          25.0000       20000            0.1700      dn 0.0300 
GILD       4/21/12          50.0000       14352            1.0400      up 0.2800 
GILD       4/21/12          47.0000       14191            2.1500      up 0.5700 
BAC        3/2/12           8.0000        6555            0.1700      up 0.0200 
AAPL       3/2/12         530.0000        5891            6.6500      up 2.7000 
AAPL       3/2/12         535.0000        5274            3.9800      up 1.6500 
MU         1/19/13          12.5000        5025            0.6300      up 0.1300 
MSFT       3/17/12          31.0000        3518            0.9800      up 0.2500 
BAC        3/17/12           8.0000        3320            0.3200      up 0.0200 
WMB        4/21/12          29.0000        3295            0.9500      dn 0.0200 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
KR         3/17/12          22.0000       20400            0.1400      up 0.0100 
KR         4/21/12          23.0000       20293            0.5500      up 0.0500 
AAPL       3/2/12         530.0000        3098            4.1500      dn 3.5000 
TGT        4/21/12          48.0000        2918            0.1100      dn 0.0300 
AAPL       3/2/12         520.0000        2909            1.4300      dn 1.8700 
AAPL       3/2/12         515.0000        2793            0.8500      dn 1.1300 
AAPL       3/2/12         525.0000        2753            2.3900      dn 2.8600 
AAPL       3/17/12         530.0000        2704           10.9500      dn 2.7500 
VAC        7/21/12          20.0000        2625            0.8000      up 0.0000 
BAC        3/2/12           8.0000        2525            0.0700      dn 0.0500 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
970419    794671        1765090
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
AAPL       3/2/12         530.0000         572            6.4000      up 2.3000 
BAC        3/2/12           8.0000         554            0.1800      up 0.0300 
BAC        3/17/12           8.0000         513            0.3200      up 0.0400 
GLD        3/17/12         173.0000         499            2.8900      up 0.8200 
AAPL       3/2/12         540.0000         405            2.3100      up 0.9500 
GLD        3/17/12         175.0000         301            2.2000      up 0.8300 
BAC        3/17/12           7.0000         291            1.1700      up 0.1000 
FAZ        3/2/12          25.0000         290            0.5500      dn 0.0600 
AAPL       3/2/12         535.0000         235            4.1000      up 1.7000 
NOK        3/17/12           6.0000         223            0.1100      up 0.0000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        3/2/12           8.0000         687            0.0700      dn 0.0500 
AAPL       3/2/12         520.0000         375            1.4200      dn 1.8300 
AAPL       3/2/12         525.0000         253            2.4000      dn 2.5000 
AAPL       3/2/12         530.0000         233            4.0500      dn 3.7000 
APOL       8/18/12          45.0000         176            4.0000      up 1.7900 
VALE       3/17/12          25.0000         171            0.5000      up 0.0800 
AAPL       3/2/12         500.0000         168            0.3000      dn 0.1500 
AAPL       3/17/12         530.0000         159           11.0000      dn 2.2500 
SWN        3/17/12          32.0000         152            0.4800      up 0.1800 
GLD        3/17/12         173.0000         150            2.2900      dn 1.0100 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
46162    47887        94049
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter