iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options trades

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
GLD        3/17/12        179.0000        4529            0.7500      dn 0.0900 
BP         3/17/12         46.0000         510            2.5500      up 0.4900 
BAC        3/17/12          5.5000         263            2.1900      dn 0.3000 
DNDN       3/2/12          14.0000         220            0.2100      dn 1.4900 
RIG        3/2/12          52.5000         210            1.5000      up 0.8500 
SVNT       6/16/12          3.0000         188            0.1000      dn 0.0300 
PFE        3/17/12         22.0000         186            0.0500      up 0.0000 
BAC        3/2/12           8.0000         160            0.0400      dn 0.0400 
AMZN       3/17/12        190.0000         154            0.9500      dn 0.1700 
AAPL       3/17/12        520.0000         138           11.9500      dn 1.6000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        3/17/12          8.0000         236            0.4600      up 0.1300 
GLD        3/17/12        170.0000         118            1.8200      up 0.0500 
AMGN       3/17/12         65.0000         102            0.6000      up 0.1900 
NFLX       3/17/12        120.0000         100           13.6000      up 2.7000 
S          5/19/12          2.5000          80            0.3300      up 0.0500 
HPQ        3/17/12         25.0000          71            0.2400      up 0.0500 
INTC       4/21/12         26.0000          62            0.6700      up 0.0200 
DNDN       3/17/12         12.0000          61            1.0100      up 0.5800 
BAC        4/21/12          6.0000          58            0.0900      up 0.0100 
UNH        4/21/12         60.0000          58            5.0500      up 0.1500 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
24758    15627        40385
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        3/17/12          8.0000        4723            0.1700      dn 0.0500 
PZG        9/22/12          7.5000        4000            0.1500      up 0.0200 
INTC       3/2/12          27.0000        2204            0.1000      dn 0.0600 
XOM        4/21/12         90.0000        1784            0.9500      up 0.0900 
AAPL       3/2/12         520.0000        1608            5.7000      dn 2.0000 
BAC        3/2/12           8.0000        1540            0.0500      dn 0.0400 
AAPL       3/2/12         525.0000        1320            3.4500      dn 1.5500 
KMI        3/17/12         30.0000        1303            3.7000      up 0.5000 
GLD        3/17/12        179.0000        1283            0.7500      dn 0.0600 
C          3/2/12          32.0000        1274            0.5300      dn 0.2000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        3/17/12          8.0000        1667            0.4400      up 0.1100 
TLT        4/21/12        105.0000        1500            0.1900      dn 0.0500 
BAC        4/21/12          7.0000        1034            0.2400      up 0.0500 
FSLR       3/2/12          37.0000        1011            3.0500      up 0.4600 
NG         3/17/12          8.0000         958            0.1500      dn 0.0500 
TGT        4/21/12         52.5000         900            0.6700      up 0.0400 
TGT        4/21/12         48.0000         900            0.1500      up 0.0000 
GE         3/17/12         19.0000         893            0.3000      up 0.0600 
FXE        3/17/12        135.0000         800            2.5000      up 0.5700 
BAC        4/21/12          8.0000         766            0.6500      up 0.1100 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
299223    285107        584330
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter