iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Today’s Money Flows

ISSUE GAINERS                 SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
Google                         GOOG    NASD      605.75      +168.3       4.07 
SPDR S&P 500                   SPY     ARCA      136.11      +132.3       1.72 
Pfizer                         PFE     NYSE       20.99       +32.0       4.37 
PwrShrs QQQ Tr Series 1        QQQ     NASD       63.50       +24.4       1.79 
Salesforcecom                  CRM     NYSE      141.43       +14.8       1.49 
Intel                          INTC    NASD       26.57       +12.9       2.16 
IBM                            IBM     NYSE      196.36       +11.5       1.54 
ConocoPhillips                 COP     NYSE       76.15       +11.2       2.09 
Freeport McMoran               FCX     NYSE       43.12        +9.9       1.59 
UnitedHealth Group             UNH     NYSE       56.00        +9.7       2.55 
Disney                         DIS     NYSE       41.51        +9.2       2.44 
Kraft Foods                    KFT     NYSE       37.66        +9.2       3.80 
Petoleo Brasil A               PBR/A   NYSE       28.67        +9.2       2.43 
AT&T                           T       NYSE       30.35        +9.0       1.90 
Citigroup                      C       NYSE       32.07        +8.4       1.43 
Express Scripts                ESRX    NASD       54.63        +7.8       1.31 
Merck                          MRK     NYSE       37.96        +7.5       3.58 
Berkshire Hathaway B           BRK/B   NYSE       78.79        +7.4       1.50 
JPMorgan Chase                 JPM     NYSE       37.95        +6.9       1.55 
LinkedIn Cl A                  LNKD    NYSE       89.59        +6.9       2.13 

ISSUE DECLINERS               SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
Apple                          AAPL    NASD      518.59       -42.3       0.93 
Select Sector SPDR-Ind         XLI     ARCA       37.22       -41.7       0.10 
El Paso Corp                   EP      NYSE       27.30       -25.7       0.12 
Microsoft                      MSFT    NASD       31.16       -18.3       0.45 
Brclys 1-3 Yr Trsry Bd         SHY     ARCA       84.42       -15.5       0.08 
Broadcom                       BRCM    NASD       35.89       -15.5       0.43 
CurrencyShares AUD Tr          FXA     ARCA      107.09       -15.4       0.07 
ExxonMobil                     XOM     NYSE       87.13       -14.9       0.51 
Procter & Gamble               PG      NYSE       66.60       -14.4       0.61 
Hewlett-Packard                HPQ     NYSE       26.23       -12.3       0.48 
Agrium                         AGU     NYSE       82.94       -11.4       0.42 
Coca-Cola                      KO      NYSE       68.65       -10.9       0.33 
Apache Corp                    APA     NYSE      109.95       -10.1       0.53 
BP PLC                         BP      NYSE       47.94       -10.0       0.69 
McDonald's                     MCD     NYSE       99.97        -9.9       0.52 
Chevron                        CVX     NYSE      109.45        -9.9       0.69 
General Electric               GE      NYSE       19.05        -9.5       0.58 
iShrs Barclays TIPS Bond       TIP     ARCA      119.15        -9.5       0.20 
Transocean                     RIG     NYSE       52.60        -8.9       0.76 
Wells Fargo                    WFC     NYSE       30.10        -8.7       0.57
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter