iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
C          5/19/12          33.0000        2728            1.2200      dn 0.3000 
UAL        3/17/12          23.0000        1619            0.1700      up 0.0100 
UAL        6/16/12          23.0000        1610            0.6800      dn 0.0400 
EMC        2/18/12          24.0000        1525            0.8800      up 0.3800 
BAC        2/18/12           7.0000        1486            0.4100      dn 0.0500 
BAC        2/18/12           8.0000        1462            0.0800      dn 0.0100 
C          2/18/12          32.0000        1165            0.2700      dn 0.1400 
MCD        2/18/12         105.0000         906            0.1200      dn 0.3800 
BTU        2/18/12          41.0000         898            0.1200      dn 0.3000 
EMC        4/21/12          24.0000         887            1.5800      up 0.6100 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
KBH        3/17/12           8.0000        2000            0.4300      up 0.0100 
MSFT       1/19/13          30.0000        1360            3.2800      up 0.1800 
PXP        3/17/12          35.0000        1000            1.7600      up 0.5400 
PXP        3/17/12          31.0000        1000            0.6600      up 0.1800 
UBS        3/17/12          13.0000         984            0.6300      up 0.0800 
UBS        3/17/12          11.0000         984            0.1800      up 0.0000 
FMCN       3/17/12          16.0000         975            0.9000      dn 0.1500 
RIMM       1/27/12          15.0000         908            0.5300      up 0.2900 
INTC       4/21/12          27.0000         888            1.4400      up 0.0400 
MRK        2/18/12          37.0000         844            0.1300      dn 0.0700 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
219860    243027        462887
CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
MCD        2/18/12         105.0000         287            0.1800      dn 0.3100 
JNJ        2/18/12          67.5000         243            0.1000      dn 0.0200 
JNJ        4/21/12          67.5000         243            0.3800      dn 0.1400 
FCX        2/18/12          45.0000         235            0.7700      dn 0.2400 
FCX        1/27/12          46.0000         235            0.0500      up 0.0000 
EMC        4/21/12          23.0000         191            2.1500      up 0.7200 
SIRI       9/22/12           2.5000         190            0.1300      dn 0.0400 
BAC        2/18/12           7.0000         169            0.4000      dn 0.0900 
BAC        2/18/12           8.0000         169            0.0600      dn 0.0400 
BAC        3/17/12           8.0000         125            0.1800      dn 0.0300 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
JPM        6/16/12          34.0000         282            1.8600      up 0.1900 
MET        6/16/12          31.0000         244            1.5400      dn 0.0300 
BAC        1/27/12           7.0000         237            0.0900      up 0.0300 
GS         2/18/12         105.0000         125            2.7500      up 0.5300 
STX        2/18/12          19.0000         125            0.8900      up 0.0200 
MO         2/18/12          28.0000         101            0.2600      up 0.0100 
RIG        2/18/12          40.0000         100            0.4000      up 0.0200 
WDC        2/18/12          30.0000          97            0.1100      dn 0.3300 
XOM        4/21/12          55.0000          72            0.1000      dn 0.0400 
X          1/27/12          27.0000          68            0.2000      up 0.0900 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
14802    11204        26006
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter