iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Today’s Most Active Options Trades

 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
HL         1/21/12           6.0000        3131            0.6400      dn 0.1400 
YHOO       12/17/11          15.0000         766            0.6100      dn 0.4200 
MS         4/21/12          20.0000         700            0.9500      dn 0.2600 
GE         12/17/11          17.0000         675            0.1000      dn 0.1100 
BAC        12/17/11           6.0000         547            0.0300      dn 0.0600 
GLD        1/21/12         170.0000         544            1.6800      dn 1.5700 
BAC        1/21/12           6.0000         470            0.2700      dn 0.1200 
DIA        12/17/11         122.0000         416            0.4500      dn 0.9300 
BAC        12/17/11           5.0000         402            0.4800      dn 0.2700 
C          1/21/12          30.0000         396            1.0000      dn 0.8100 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
GLD        12/17/11         165.0000         618            4.3000      up 2.8800 
GLD        12/17/11         167.0000         555            5.4200      up 3.0900 
BAC        12/17/11           5.0000         544            0.0500      up 0.0200 
OXY        1/21/12          40.0000         500            0.0400      dn 0.0100 
MO         12/17/11          28.0000         411            0.0500      dn 0.0200 
AMR        1/21/12           0.5000         404            0.1500      dn 0.0400 
MS         12/17/11          15.0000         403            0.4300      up 0.2300 
WFC        1/21/12          27.0000         400            1.7700      up 0.3300 
GLD        12/17/11         120.0000         396            0.0100      up 0.0000 
C          12/17/11          27.0000         364            0.8000      up 0.4200 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
68974    83108        152082
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
UTHR       1/21/12          60.0000       22332            0.0100      dn 0.0900 
CSCO       2/18/12          19.0000       14283            0.7900      dn 0.2600 
CSCO       2/18/12          18.0000       14019            1.3800      dn 0.2600 
C          12/17/11          30.0000       13888            0.1200      dn 0.4200 
RIMM       2/18/12          19.0000       10200            0.9800      dn 0.1000 
HL         1/21/12           6.0000        9231            0.6500      dn 0.1400 
BAC        1/18/14          12.0000        8779            0.4900      dn 0.1100 
BAC        1/18/14           7.0000        8134            1.5100      dn 0.1700 
BMO        3/17/12          65.0000        6265            0.2500      up 0.0000 
INTC       1/21/12          19.0000        5543            4.9000      dn 1.1500 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
UTHR       1/21/12          60.0000       17052           18.4000      up 0.3000 
SQNM       1/21/12           5.0000       10185            1.2400      up 0.0100 
GLW        12/17/11          13.0000        6905            0.1200      up 0.0600 
BAC        12/17/11           6.0000        4079            0.5800      up 0.2200 
INTC       12/17/11          24.0000        3947            0.3900      up 0.2800 
BAC        1/21/12           6.0000        3656            0.8400      up 0.1900 
KMI        6/16/12          30.0000        3482            4.5000      dn 0.3000 
AA         1/21/12          10.0000        3082            1.0300      up 0.1900 
AA         4/21/12           8.0000        3020            0.5700      up 0.0800 
NOV        5/19/12          47.5000        2429            1.9400      up 0.2200 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
1199770    1150321        2350091
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter