iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        3/30/12          10.0000         500            0.0200      dn 0.0100 
AAPL       3/30/12         615.0000         375            3.4000      dn 2.0100 
MMR        5/19/12          14.0000         170            0.4500      dn 0.1200 
MMR        4/21/12          17.0000         170            0.0800      up 0.0200 
BAC        5/19/12           8.0000         145            1.8200      dn 0.0400 
AAPL       3/30/12         620.0000         125            1.7300      dn 1.1400 
WFC        4/21/12          39.0000         123            0.0100      dn 0.0100 
CSCO       3/30/12          21.0000         110            0.1900      up 0.0100 
GLD        3/30/12         163.0000         110            0.1700      dn 0.1800 
F          4/21/12          13.0000         106            0.1100      up 0.0100 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        4/21/12           9.0000         342            0.1900      up 0.0200 
AAPL       3/30/12         610.0000         155            2.3100      up 0.6600 
AAPL       3/30/12         615.0000         141            4.0500      up 1.1500 
DOW        4/21/12          33.0000         108            0.6400      up 0.1400 
BBY        4/21/12          24.0000          77            0.4900      up 0.0500 
AAPL       3/30/12         600.0000          73            0.7400      up 0.2400 
RIMM       4/21/12          13.0000          68            0.9200      up 0.0200 
PBR        5/19/12          24.0000          56            0.5400      up 0.2200 
BHP        4/21/12          65.0000          54            0.5500      up 0.1600 
GMCR       3/30/12          50.0000          54            1.9200      up 0.7900 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
19235    11809        31044
 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BBY        4/21/12          27.0000        7702            0.1600      dn 0.8400 
BBY        4/21/12          29.0000        2824            0.0400      dn 0.2900 
AAPL       3/30/12         615.0000        2367            3.8000      dn 1.6800 
AAPL       3/30/12         620.0000        2229            1.8200      dn 1.1700 
AAPL       3/30/12         610.0000        2008            7.0500      dn 1.9000 
BIDU       3/30/12         145.0000        1543            2.6800      dn 1.1700 
RHT        4/21/12          57.5000        1315            1.3200      up 1.0200 
C          3/30/12          37.0000        1306            0.1300      dn 0.2500 
INTC       4/21/12          28.0000        1298            0.6000      up 0.0400 
BIDU        4/5/12         150.0000        1264            1.5300      dn 0.2200 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
RIMM       3/30/12          12.0000        2744            0.2800      up 0.0500 
RIMM       3/30/12          13.0000        2045            0.6000      up 0.0600 
AMD        7/21/12           7.0000        2000            0.3200      up 0.0200 
AAPL       3/30/12         610.0000        1865            2.2600      up 0.6900 
XOM        7/21/12          80.0000        1679            1.5600      up 0.1100 
AAPL       3/30/12         615.0000        1366            4.1100      up 1.0600 
BP         3/30/12          44.0000        1300            0.4400      up 0.3200 
BP         3/30/12          43.0000        1300            0.0900      up 0.0500 
BAC        4/21/12           9.0000        1268            0.1900      up 0.0300 
ILMN       4/21/12          50.0000        1138            1.0000      dn 1.1500 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
277024    253878        530902
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter