iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Most Active Options Trades

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
FCEL       7/21/12           2.0000        5202            0.3000      up 0.1500 
AAPL       2/24/12         510.0000        2202            7.4000      dn 2.0400 
C          4/21/12          31.0000        1980            3.1500      dn 0.2700 
AAPL       2/24/12         520.0000        1656            3.2000      dn 1.3000 
HPQ        2/24/12          30.0000        1637            0.3800      dn 0.1400 
DELL       5/19/12          18.0000        1404            0.5600      dn 0.6500 
F          4/21/12          13.0000        1051            0.3200      dn 0.0500 
PVR        8/18/12          25.0000        1000            1.0000      dn 0.1000 
AAPL       2/24/12         515.0000         967            5.1000      dn 1.6000 
NFLX       3/17/12         110.0000         936            8.3000      dn 3.2000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
NBR        3/17/12          19.0000        3080            0.1700      dn 0.3800 
PFE        12/22/12          19.0000        2261            1.0500      up 0.0000 
F          2/24/12          12.0000        2064            0.0200      dn 0.0100 
VALE       6/16/12          20.0000        1802            0.4400      dn 0.0200 
VALE       6/16/12          23.0000        1802            1.1100      up 0.0000 
STD        4/21/12           8.0000        1500            0.3500      dn 0.1000 
STD        3/17/12           7.0000        1493            0.1000      up 0.0500 
JAG        3/17/12           5.0000        1479            0.0500      up 0.0000 
BAC        1/19/13           5.0000        1315            0.4100      up 0.0200 
BAC        4/21/12           8.0000        1284            0.5000      up 0.0000 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
293441    244114        537555
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        2/24/12           8.0000         180            0.1600      dn 0.0100 
DIA        3/17/12         129.0000         155            1.9100      dn 0.0300 
GLD        2/24/12         171.0000         141            0.8500      up 0.0500 
AAPL       2/24/12         510.0000         135            7.5500      dn 1.4000 
AAPL       2/24/12         515.0000         133            5.3000      dn 1.4000 
X          3/17/12          32.0000         122            0.2000      dn 0.0400 
TZA        3/17/12          19.0000         109            1.3000      up 0.0300 
LDK        6/16/12           7.0000         108            0.3700      dn 0.0400 
DELL       5/19/12          16.0000         107            1.6300      dn 1.0500 
AA         3/17/12          11.0000         103            0.1200      dn 0.0100 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
LVS        6/16/12          40.0000         164            0.7600      up 0.0300 
LDK        6/16/12           7.0000         162            2.8500      up 0.1300 
MGM        2/24/12          14.0000         155            0.2000      dn 0.1700 
GLD        3/17/12         165.0000         151            1.0200      dn 0.0100 
NFLX       3/17/12         120.0000         112           11.5000      up 2.8000 
BAC        2/24/12           8.0000         100            0.0700      dn 0.0200 
AAPL       2/24/12         500.0000          90            2.2400      up 0.3500 
DELL       3/17/12          16.0000          89            0.1500      up 0.0100 
AAPL       2/24/12         510.0000          73            5.4500      up 0.8000 
GLD        3/17/12         171.0000          70            3.3500      up 0.2100 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
9456    13621        23077
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter