iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Industrials Winners/Losers (1 month)

No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 B 18.40 1,320,000,000 INDUSTRIAL GOODS
2 TGI 17.79 2,340,000,000 INDUSTRIAL GOODS
3 HXL 16.18 2,140,000,000 INDUSTRIAL GOODS
4 HIT 15.05 254,040,000,000 INDUSTRIAL GOODS
5 GGG 14.55 3,020,000,000 INDUSTRIAL GOODS
6 MHK 12.64 4,640,000,000 INDUSTRIAL GOODS
7 SHAW 12.41 3,210,000,000 INDUSTRIAL GOODS
8 BA 10.13 58,350,000,000 INDUSTRIAL GOODS
9 ESL 9.34 2,230,000,000 INDUSTRIAL GOODS
10 ABB 9.26 59,500,000,000 INDUSTRIAL GOODS
11 ITW 8.76 28,980,000,000 INDUSTRIAL GOODS
12 AWI 8.61 2,790,000,000 INDUSTRIAL GOODS
13 LLL 8.44 8,860,000,000 INDUSTRIAL GOODS
14 FLIR 8.28 5,760,000,000 INDUSTRIAL GOODS
15 PCP 7.98 22,260,000,000 INDUSTRIAL GOODS
16 RSG 7.83 12,270,000,000 INDUSTRIAL GOODS
17 GR 7.70 11,330,000,000 INDUSTRIAL GOODS
18 MTZ 7.07 1,680,000,000 INDUSTRIAL GOODS
19 NJ 6.90 12,270,000,000 INDUSTRIAL GOODS
20 GVA 6.85 1,070,000,000 INDUSTRIAL GOODS
21 IR 5.89 16,600,000,000 INDUSTRIAL GOODS
22 IFSIA 5.86 1,230,000,000 INDUSTRIAL GOODS
23 LFUS 5.73 1,310,000,000 INDUSTRIAL GOODS
24 UTX 5.65 81,440,000,000 INDUSTRIAL GOODS
25 HON 5.58 47,620,000,000 INDUSTRIAL GOODS
————————————————————–
1 GFA -17.18 2,320,000,000 INDUSTRIAL GOODS
2 MDR -14.15 4,790,000,000 INDUSTRIAL GOODS
3 DGI -14.12 1,120,000,000 INDUSTRIAL GOODS
4 MTW -13.21 2,370,000,000 INDUSTRIAL GOODS
5 X -11.67 6,420,000,000 INDUSTRIAL GOODS
6 GTLS -11.58 1,290,000,000 INDUSTRIAL GOODS
7 USG -11.53 1,490,000,000 INDUSTRIAL GOODS
8 TPC -11.18 1,050,000,000 INDUSTRIAL GOODS
9 WPRT -9.84 1,060,000,000 INDUSTRIAL GOODS
10 ROK -9.47 11,910,000,000 INDUSTRIAL GOODS
11 VMC -8.49 5,160,000,000 INDUSTRIAL GOODS
12 JOYG -7.74 9,170,000,000 INDUSTRIAL GOODS
13 DRC -7.55 3,620,000,000 INDUSTRIAL GOODS
14 TXT -7.52 6,800,000,000 INDUSTRIAL GOODS
15 EXP -7.48 1,190,000,000 INDUSTRIAL GOODS
16 TXI -7.42 1,080,000,000 INDUSTRIAL GOODS
17 CNH -6.89 10,070,000,000 INDUSTRIAL GOODS
18 RS -6.88 3,830,000,000 INDUSTRIAL GOODS
19 BWC -6.60 3,320,000,000 INDUSTRIAL GOODS
20 NDSN -6.34 3,540,000,000 INDUSTRIAL GOODS
21 DE -6.25 36,930,000,000 INDUSTRIAL GOODS
22 PH -6.11 14,190,000,000 INDUSTRIAL GOODS
23 LPX -6.08 1,120,000,000 INDUSTRIAL GOODS
24 CX -6.08 8,510,000,000 INDUSTRIAL GOODS
25 EMR -5.89 40,240,000,000 INDUSTRIAL GOODS

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter