iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Healthcare Winners/Losers (1 month)

No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 AMRN 94.94 1,820,000,000 HEALTHCARE
2 TRNX 35.00 4,800,000,000 HEALTHCARE
3 ALKS 30.80 1,390,000,000 HEALTHCARE
4 ONXX 28.44 2,720,000,000 HEALTHCARE
5 ZOLL 28.38 1,290,000,000 HEALTHCARE
6 HLF 25.16 6,360,000,000 HEALTHCARE
7 THOR 22.50 1,930,000,000 HEALTHCARE
8 MYGN 21.49 2,070,000,000 HEALTHCARE
9 VRTX 21.31 11,810,000,000 HEALTHCARE
10 AMLN 19.70 1,930,000,000 HEALTHCARE
11 BIIB 19.32 23,340,000,000 HEALTHCARE
12 WCG 18.89 2,100,000,000 HEALTHCARE
13 QCOR 18.71 1,410,000,000 HEALTHCARE
14 REGN 18.48 4,820,000,000 HEALTHCARE
15 NUVA 17.62 1,240,000,000 HEALTHCARE
16 AET 17.15 15,890,000,000 HEALTHCARE
17 MR 16.56 3,560,000,000 HEALTHCARE
18 CBST 16.10 2,090,000,000 HEALTHCARE
19 WLP 16.07 29,460,000,000 HEALTHCARE
20 HS 15.65 2,940,000,000 HEALTHCARE
21 SGEN 15.45 2,050,000,000 HEALTHCARE
22 ZMH 15.02 13,220,000,000 HEALTHCARE
23 ELN 14.95 4,960,000,000 HEALTHCARE
24 UHS 14.36 5,270,000,000 HEALTHCARE
25 TMH 13.96 1,420,000,000 HEALTHCARE
——————————————————-
No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 JAZZ -17.19 1,150,000,000 HEALTHCARE
2 ITMN -16.50 2,210,000,000 HEALTHCARE
3 CYH -12.21 2,640,000,000 HEALTHCARE
4 NXTM -11.40 1,090,000,000 HEALTHCARE
5 MASI -8.20 1,880,000,000 HEALTHCARE
6 HGSI -7.54 5,160,000,000 HEALTHCARE
7 PPDI -6.85 3,250,000,000 HEALTHCARE
8 AH -6.06 2,400,000,000 HEALTHCARE
9 EXEL -5.11 1,400,000,000 HEALTHCARE
10 CRL -4.78 2,040,000,000 HEALTHCARE
11 VRX -4.74 15,230,000,000 HEALTHCARE
12 THC -3.21 3,100,000,000 HEALTHCARE
13 NVO -3.18 70,960,000,000 HEALTHCARE
14 VPHM -3.01 1,440,000,000 HEALTHCARE
15 RMD -2.17 4,820,000,000 HEALTHCARE
16 DNDN -1.99 5,550,000,000 HEALTHCARE
17 HSP -1.91 9,310,000,000 HEALTHCARE
18 ALXN -1.75 9,150,000,000 HEALTHCARE
19 BSX -1.72 10,450,000,000 HEALTHCARE
20 ISRG -1.72 13,990,000,000 HEALTHCARE
21 MAKO -1.58 1,030,000,000 HEALTHCARE
22 DVA -1.28 8,170,000,000 HEALTHCARE
23 PRGO -1.03 8,030,000,000 HEALTHCARE
24 BLUD -1.00 1,460,000,000 HEALTHCARE
25 BKD -0.73 3,120,000,000 HEALTHCARE

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter