iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

It’s a Short Squeeze Bonanza

Stocks with more than 10% of shares sold short, lifting off today.

No. Ticker % Change Short as % of Float
1 JKS 39.73 49.88
2 EK 35.78 28.80
3 HSOL 34.40 13.96
4 BORN 29.85 19.90
5 JASO 29.17 10.66
6 STP 28.13 15.69
7 TSL 28.08 33.87
8 ENER 22.58 24.51
9 KV-A 21.13 22.34
10 YGE 18.45 22.80
11 LDK 18.16 50.04
12 HGSI 17.06 18.00
13 PWER 15.47 28.00
14 CSIQ 13.23 18.10
15 KBH 13.12 37.86
16 HOV 12.81 34.60
17 ZIOP 12.75 15.80
18 NUVA 12.44 11.40
19 SHLD 12.31 44.90
20 IDIX 12.17 12.60
21 TZOO 11.99 81.00
22 AONE 11.74 26.50
23 DNDN 11.46 16.30
24 PRMW 10.55 18.20
25 DANG 10.29 33.21
26 MELA 10.21 26.70
27 RUE 9.79 43.90
28 YOKU 9.70 15.48
29 SATC 9.53 22.80
30 FSLR 9.36 45.30
31 USG 9.26 20.60
32 KERX 8.95 21.70
33 QPSA 8.92 25.40
34 MOBI 8.88 11.79
35 OSG 8.53 46.60
36 MITK 8.31 14.20
37 AKS 8.16 21.00
38 MAKO 7.97 38.50
39 CGA 7.88 10.60
40 CEDC 7.48 16.55
41 CECO 7.46 17.66
42 RLD 7.45 12.70
43 DIN 7.44 14.20
44 HOLI 7.18 14.30
45 ODP 7.11 11.50
46 FRO 6.99 26.00
47 OCLR 6.96 16.50
48 ZLC 6.95 15.60
49 APP 6.90 14.90
50 QTWW 6.87 12.50

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter