iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Worst Performers (2 weeks)

No. Ticker 2-week Return Market Cap
1 RENN -29.31 4,120,000,000
2 IRE -27.81 1,680,000,000
3 CIEN -27.30 1,810,000,000
4 MTG -27.05 1,150,000,000
5 AMRN -25.08 2,060,000,000
6 VRA -24.86 1,570,000,000
7 NOK -23.84 23,340,000,000
8 IPXL -23.73 1,350,000,000
9 FNSR -22.93 1,900,000,000
10 YOKU -22.63 3,470,000,000
11 SVM -21.92 1,540,000,000
12 SINA -21.34 5,720,000,000
13 TTMI -21.13 1,120,000,000
14 PANL -21.11 1,680,000,000
15 EXEL -19.61 1,200,000,000
16 RSH -19.50 1,360,000,000
17 ASIA -18.97 1,040,000,000
18 LNKD -18.57 6,800,000,000
19 JOSB -18.34 1,280,000,000
20 ODP -18.27 1,010,000,000
21 BC -18.25 1,600,000,000
22 BVN -17.86 9,630,000,000
23 MGM -17.86 6,370,000,000
24 RLD -17.80 1,230,000,000
25 NWL -17.79 4,300,000,000

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter