iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Macau’s March Visitors – Macau Statistics

By Bloomberg
=============================================================================
March Feb. Jan. Dec. Nov. Oct. Year-to
2011 2011 2011 2010 2010 2010 Date
=============================================================================
————————– YoY% —————————
Total 8.9% 5.2% 1.4% 11.6% 6.5% 7.5% 5.2%
Asia 9.2% 5.3% 1.7% 12.0% 6.6% 7.6% 5.4%
China 18.6% 5.1% 7.9% 18.8% 7.9% 6.7% 10.3%
Hong Kong 4.0% 7.3% -2.8% 10.9% 10.8% 14.0% 3.0%
Taiwan -15.1% -13.8% -20.4% -7.4% -16.5% -6.8% -16.6%
India -3.6% 21.3% -6.5% 20.3% 69.0% 25.5% 1.4%
Indonesia -10.1% 10.0% -17.0% -10.8% 0.6% 4.8% -7.9%
Japan -18.4% 13.3% 1.4% -5.8% 4.6% 0.0% -3.2%
Malaysia -8.3% 5.4% -30.7% -10.2% -8.2% 5.9% -11.9%
Philippines -4.6% 10.5% -11.0% -13.0% -4.7% -3.7% -1.9%
South Korea -1.1% 42.5% 39.0% 49.0% 77.2% 59.8% 28.0%
=============================================================================
March Feb. Jan. Dec. Nov. Oct. Year-to
2011 2011 2011 2010 2010 2010 Date
=============================================================================
————————– YoY% —————————
Singapore 9.3% 11.4% -20.7% -11.9% -8.3% -6.9% -1.0%
Thailand -10.9% 0.5% -21.9% 5.9% -24.1% -18.0% -12.1%
Vietnam -92.2% -89.7% -89.8% -90.5% -88.6% -85.6% -90.7%
Others -17.4% 8.1% -12.2% -14.1% 2.7% -2.7% -8.8%
Americas 5.2% 1.9% 1.5% 2.8% 8.5% 13.0% 3.0%
Europe 4.7% 2.5% -4.5% 3.9% 4.9% 3.2% 0.8%
Oceania -14.9% -13.0% -23.0% -19.4% -5.7% -10.1% -18.2%
Africa/Others 5.6% 4.4% -1.8% 3.5% 23.9% 24.9% 2.5%
————————– MoM% —————————
Total 1.2% 4.2% -8.6% 12.8% -3.8% 13.8% n/a
Asia 0.7% 4.9% -8.7% 13.5% -3.8% 13.2% n/a
China 4.1% -1.3% 1.7% 9.4% -2.4% 25.6% n/a
Hong Kong -9.9% 24.1% -20.7% 18.9% -10.8% 5.2% n/a
Taiwan 12.6% -6.3% -12.9% 9.7% -2.3% -3.0% n/a
India 23.3% -16.6% -30.5% -1.2% -4.5% 19.4% n/a
Indonesia 10.8% -19.1% -40.4% 81.3% -2.6% -57.2% n/a
=============================================================================
March Feb. Jan. Dec. Nov. Oct. Year-to
2011 2011 2011 2010 2010 2010 Date
=============================================================================
————————– MoM% —————————
Japan 6.4% -11.3% 0.3% 0.4% 21.1% -26.9% n/a
Malaysia 51.6% 21.6% -55.1% 18.4% 27.0% 0.7% n/a
Philippines 4.3% 23.7% -24.0% 5.2% 8.6% 28.0% n/a
South Korea -36.5% -6.6% 24.7% 25.9% 22.3% -25.6% n/a
Singapore 65.9% -7.3% -52.6% 39.4% 32.4% 11.2% n/a
Thailand 41.8% -13.8% -33.4% 66.1% -23.6% 66.8% n/a
Vietnam -3.0% 16.2% -9.3% 5.2% -20.3% 26.0% n/a
Others 15.5% 5.1% -13.6% -20.5% 6.3% 22.7% n/a
Americas 30.2% -15.7% -8.4% -7.7% -5.5% 34.4% n/a
Europe 20.5% -7.5% -6.2% -21.3% 2.1% 32.8% n/a
Oceania 18.2% -40.1% 10.4% 20.1% -12.4% 20.2% n/a
Africa/Others 10.6% -13.7% -13.5% 4.9% -8.1% 27.3% n/a
———————— Thousands ————————
Total 2,191 2,164 2,076 2,271 2,013 2,092 6,431
Asia 2,132 2,117 2,018 2,211 1,947 2,024 6,268
China 1,254 1,204 1,221 1,200 1,097 1,124 3,679
=============================================================================
March Feb. Jan. Dec. Nov. Oct. Year-to
2011 2011 2011 2010 2010 2010 Date
=============================================================================
———————— Thousands ————————
Hong Kong 592 657 530 668 561 629 1,779
Taiwan 97 86 92 106 96 99 276
India 10 8 10 14 14 15 27
Indonesia 14 12 15 26 14 15 42
Japan 34 32 36 36 36 30 102
Malaysia 34 23 19 41 35 27 75
Philippines 21 21 17 22 21 19 59
South Korea 25 39 42 34 27 22 106
Singapore 25 15 17 35 25 19 57
Thailand 20 14 16 25 15 20 51
Vietnam 1 1 1 1 1 1 2
Others 5 4 4 4 6 5 12
Americas 26 20 24 26 28 30 70
Europe 21 17 19 20 26 25 57
Oceania 10 8 14 12 10 12 32
Africa/Others 2 2 2 2 2 2 5
=============================================================================
Note 1: Month-on-month percentage changes calculated by Bloomberg.
Note 2: From Jan. 2010, more countries’ breakdown were published.

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter