iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
LITB.N 14.59 +2.06 +16.44
RH.N 68.47 +9.51 +16.13
SUNE.N 8.48 +0.51 +6.40
BIT.N 18.00 +0.67 +3.87
HASI.N 11.29 +0.42 +3.86

LOSERS

Symb Last Change Chg %
CYNI.N 11.41 -0.74 -6.09
BIOA.N 7.56 -0.37 -4.67
HCI.N 33.83 -1.10 -3.15
DATA.N 55.47 -1.50 -2.63
RIOM.N 2.48 -0.06 -2.36

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
BCSB.OQ 21.79 +4.85 +28.63
CDXS.OQ 2.72 +0.55 +25.35
HAST.OQ 4.28 +0.64 +17.58
MOBI.OQ 3.37 +0.49 +17.01
PBIP.OQ 9.60 +1.26 +15.11

LOSERS

Symb Last Change Chg %
MYGN.OQ 27.59 -4.47 -13.94
CEMP.OQ 7.00 -1.13 -13.90
EDAP.OQ 3.15 -0.49 -13.46
RENT.OQ 20.56 -2.74 -11.76
CERE.OQ 3.76 -0.50 -11.74

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
REED.A 4.88 +0.23 +4.95
CTF.A 19.00 +0.45 +2.43
MHR_pe.A 23.41 +0.08 +0.34
ALTV.A 10.22 +0.02 +0.20

LOSERS

Symb Last Change Chg %
AKG.A 2.49 -0.09 -3.49
OGEN.A 2.80 -0.10 -3.45
TXMD.A 2.83 -0.10 -3.41
FCSC.A 5.49 -0.15 -2.66
BXE.A 5.07 -0.12 -2.31
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter