iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
AGI.N 14.63 +0.60 +4.28
BCC.N 33.28 +1.09 +3.39
RKUS.N 23.96 +0.78 +3.37
FLTX.N 24.64 +0.75 +3.14
RLGY.N 49.33 +1.36 +2.84

LOSERS

Symb Last Change Chg %
WAC.N 32.98 -8.61 -20.70
CLV.N 19.54 -1.00 -4.87
WDAY.N 60.37 -2.12 -3.39
SBY.N 18.68 -0.59 -3.06
PBYI.N 27.79 -0.84 -2.93

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
EFUT.OQ 4.19 +1.28 +43.99
ATOS.OQ 12.37 +3.16 +34.31
KELYB.OQ 19.86 +3.66 +22.59
RDIB.OQ 6.87 +1.22 +21.59
PACB.OQ 2.55 +0.34 +15.38

LOSERS

Symb Last Change Chg %
MTSL.OQ 3.21 -1.82 -36.18
WSCI.OQ 5.19 -1.30 -20.03
INTX.OQ 9.18 -1.87 -16.92
RMTI.OQ 3.50 -0.66 -15.87
CLWT.OQ 2.80 -0.49 -14.89

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
REED.A 4.43 +0.16 +3.75
SVLC.A 2.56 +0.04 +1.63
AKG.A 3.55 +0.03 +0.85
MHR_pe.A 24.59 +0.19 +0.78

LOSERS

Symb Last Change Chg %
FU.A 3.72 -0.32 -7.92
BXE.A 5.77 -0.16 -2.70
CTF.A 20.31 -0.39 -1.88
EOX.A 7.06 -0.08 -1.12
SAND.A 9.84 -0.07 -0.71
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter