iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Today’s Top Short Squeezes

No. Ticker % Change Short as % of Float
1 CLNE 12.47 26.40
2 RENN 8.09 50.23
3 MOBI 7.92 23.86
4 NOG 7.42 56.10
5 LIZ 7.36 34.20
6 JKS 6.97 53.05
7 ENTR 6.78 34.10
8 AXAS 6.64 16.30
9 CSKI 6.51 16.90
10 ZAGG 6.46 48.50
11 MHR 5.95 28.90
12 PMI 5.93 20.90
13 TSL 5.80 20.17
14 HRBN 5.63 47.50
15 BPZ 5.59 17.80
16 BORN 5.47 16.42
17 TWI 5.18 25.90
18 RTI 5.12 16.30
19 AONE 5.10 27.70
20 TXI 5.00 26.80
21 RES 4.96 23.00
22 JASO 4.93 18.74
23 LDK 4.90 63.11
24 HOGS 4.77 15.20
25 HNR 4.72 18.90

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter