iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Monthly BLS Data, 1939 to Date

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1939 177 180 -186 206 202 -83 243 370 376 61 70
1940 64 112 111 -127 181 98 -36 410 458 455 403 504
1941 308 364 250 374 714 469 486 407 292 112 76 80
1942 244 165 423 415 421 256 442 518 266 260 159 242
1943 259 221 158 93 -50 185 -80 -155 -62 191 144 -72
1944 -86 -118 -252 -229 -77 -38 -43 -56 -177 37 3 150
1945 42 0 -108 -352 -139 -156 -275 -407 -1966 98 398 115
1946 728 -589 942 716 440 384 421 489 266 186 302 -17
1947 166 18 42 -114 146 171 -66 216 243 214 71 92
1948 108 -149 143 -311 426 237 128 15 119 -44 -56 -166
1949 -353 -175 -262 -8 -248 -243 -209 91 163 -834 294 272
1950 14 -232 654 424 341 367 369 734 255 270 66 77
1951 434 288 294 -15 96 115 -6 -53 -53 54 140 159
1952 -9 223 -18 112 29 -359 -142 778 397 279 218 348
1953 -19 194 135 -42 59 31 14 -49 -122 -123 -336 -204
1954 -235 -86 -223 19 -212 -69 -62 -9 56 63 235 152
1955 166 147 319 283 266 278 195 127 150 169 161 213
1956 170 192 128 80 131 77 -629 678 -32 181 41 108
1957 -42 210 58 82 -89 -83 56 6 -196 -167 -208 -172
1958 -308 -501 -276 -274 -113 -1 125 196 273 -21 458 145
1959 393 206 329 304 229 129 125 -466 91 -69 276 540
1960 99 239 -55 354 -340 -125 -44 -31 -44 -84 -182 -219
1961 -60 -127 106 -36 157 194 147 175 88 134 222 128
1962 20 296 89 325 25 18 102 92 139 64 14 -28
1963 89 115 91 258 36 42 137 115 168 206 -29 105
1964 127 265 146 25 166 132 191 208 283 -109 423 203
1965 163 217 203 255 234 198 273 265 262 228 279 324
1966 207 268 395 245 275 399 191 206 138 209 165 180
1967 208 20 103 -63 151 132 137 255 21 62 478 197
1968 -95 409 82 259 97 252 222 202 159 233 265 260
1969 193 260 208 166 256 308 94 275 -87 201 -31 152
1970 -64 126 151 -105 -226 -94 27 -123 17 -430 -110 381
1971 76 -61 54 178 210 6 63 52 252 22 202 264
1972 337 207 293 218 304 293 -51 428 131 404 293 305
1973 350 397 269 170 190 240 25 255 115 324 304 126
1974 69 149 42 89 163 55 32 -15 -5 13 -368 -602
1975 -360 -378 -270 -186 160 -104 249 386 78 303 144 338
1976 489 311 232 244 18 65 170 158 188 13 332 211
1977 244 295 404 339 359 399 348 238 458 262 379 235
1978 187 353 513 702 346 442 254 276 137 336 437 283
1979 137 243 426 -62 372 318 106 82 27 157 94 95
1980 131 79 112 -145 -431 -320 -263 260 113 280 256 195
1981 95 67 104 74 10 196 112 -36 -87 -100 -209 -278
1982 -327 -6 -129 -281 -45 -243 -343 -158 -181 -277 -124 -14
1983 225 -78 173 276 277 378 418 -308 1114 271 352 356
1984 447 479 275 363 308 379 312 241 311 286 349 127
1985 266 124 346 195 274 145 189 193 204 187 209 168
1986 123 107 93 188 125 -93 318 113 346 187 186 204
1987 171 232 249 338 227 171 346 170 229 492 231 294
1988 94 452 276 245 227 363 223 121 340 268 339 289
1989 262 258 192 173 118 117 39 47 249 111 277 95
1990 342 245 215 40 149 17 -42 -208 -82 -161 -144 -60
1991 -119 -306 -160 -211 -128 87 -47 15 35 12 -58 23
1992 49 -66 50 158 126 60 71 141 35 177 140 211
1993 310 242 -51 309 265 173 295 161 241 277 261 308
1994 268 201 462 353 331 315 363 300 354 207 423 274
1995 321 209 222 162 -16 231 79 271 245 147 148 131
1996 -19 434 263 161 323 278 232 196 220 243 296 167
1997 230 301 312 291 256 253 283 -18 508 339 303 299
1998 270 189 144 277 401 212 119 352 218 193 284 342
1999 121 410 106 376 213 266 291 192 202 408 294 294
2000 249 121 472 286 225 -46 163 3 122 -11 231 138
2001 -16 61 -30 -281 -44 -128 -125 -160 -244 -325 -292 -178
2002 -132 -147 -24 -85 -7 45 -97 -16 -55 126 8 -156
2003 83 -158 -212 -49 -6 -2 25 -42 103 203 18 124
2004 150 43 338 250 310 81 47 121 160 351 64 132
2005 136 240 142 360 169 246 369 195 63 84 334 158
2006 281 317 287 182 11 80 202 185 156 -8 205 180
2007 203 88 218 79 141 67 -49 -26 69 91 127 84
2008 13 -83 -72 -185 -233 -178 -231 -267 -434 -509 -802 -619
2009 -820 -726 -796 -660 -386 -502 -300 -231 -236 -221 -55 -130
2010 -39 -35 192 277 458 -192 -49 -59 -29 171 93 152
2011 68 235 194 232(P) 54(P)
P : preliminary

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter

One comment

  1. checklist

    I think the annual data is missing.

    Something about that made me think of dick bove and citi @ 20 clams a pop

    • 0
    • 0
    • 0 Deem this to be "Fake News"