iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Gapping Up and Down This Morning

SOURCE
NYSE

GAINERS

Symb Last Change Chg %
LITB.N 11.61 +2.11 +22.21
SBGL.N 3.77 +0.41 +12.20
DATA.N 53.02 +3.41 +6.87
BERY.N 22.91 +1.39 +6.46
ANFI.N 8.89 +0.51 +6.09

LOSERS

Symb Last Change Chg %
RALY.N 20.56 -0.89 -4.15
MRIN.N 10.85 -0.28 -2.52
WSOb.N 84.98 -2.17 -2.49
PBYI.N 34.07 -0.83 -2.38
RIOM.N 2.72 -0.06 -2.33

NASDAQ

GAINERS

Symb Last Change Chg %
AMBT.OQ 2.42 +0.82 +51.25
OSH.OQ 2.95 +0.58 +24.47
CIEN.OQ 19.15 +2.84 +17.41
BV.OQ 9.22 +1.20 +14.96
TRMD.OQ 2.74 +0.34 +14.17

LOSERS

Symb Last Change Chg %
PBMD.OQ 2.00 -0.36 -15.34
CWTR.OQ 2.96 -0.49 -14.20
DOVR.OQ 3.44 -0.56 -14.00
ALTI.OQ 2.25 -0.30 -11.76
VNDA.OQ 9.05 -1.12 -11.01

AMEX

GAINERS

Symb Last Change Chg %
EOX.A 6.49 +0.26 +4.17
ORC.A 12.25 +0.45 +3.81
AKG.A 2.80 +0.09 +3.32
SAND.A 8.04 +0.10 +1.26
CTF.A 18.82 +0.17 +0.91

LOSERS

Symb Last Change Chg %
BTG.A -0.13 -5.14
FCSC.A 5.35 -0.23 -4.12
TXMD.A 2.59 -0.07 -2.63
REED.A 4.78 -0.07 -1.44
BXE.A 5.23 -0.04 -0.76
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter