Most Active Options Trades

 -CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        5/19/12           9.0000        2962            0.1300      dn 0.0300 
BAC        1/19/13          10.0000        2546            0.5900      dn 0.0800 
MS         4/27/12          17.0000        2237            0.2700      dn 0.4000 
MS         4/27/12          16.0000        2152            0.8800      dn 0.6500 
XCO        5/19/12           6.0000        1844            0.3400      dn 0.1300 
BAC        4/27/12           9.0000        1803            0.0100      dn 0.0300 
ANR        4/27/12          16.0000        1569            0.2800      dn 0.3100 
AAPL       5/19/12         600.0000        1516           18.6300      dn 0.1700 
AAPL       5/19/12         665.0000        1505            4.9500      up 0.1000 
AAPL       4/27/12         570.0000        1450           23.5500      dn 0.5000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
MS         5/19/12          16.0000        3175            0.4200      up 0.1300 
SYY        5/19/12          28.0000        2015            0.4500      up 0.2000 
BX         5/19/12          13.0000        1791            0.2800      up 0.0900 
AAPL       5/19/12         500.0000        1645            5.8000      up 0.1000 
TIBX       5/19/12          31.0000        1628            0.6200      up 0.1700 
EBAY       7/21/12          36.0000        1559            0.9700      up 0.1200 
AAPL       5/19/12         495.0000        1396            5.3500      up 0.3600 
JPM        5/19/12          45.0000        1070            3.0000      up 0.4600 
INTC       5/19/12          27.0000        1058            0.4300      up 0.0400 
XOM        7/21/12          80.0000        1010            1.5500      up 0.2000 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
346179    256600        602779
-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        4/27/12          10.0000         300            0.0100      dn 0.0100 
WMT        5/19/12          60.0000         273            0.9100      dn 1.6800 
MMR        11/17/12         11.0000         229            0.7200      dn 0.1500 
BAC        4/27/12           9.0000         188            0.0200      dn 0.0200 
WMT        5/19/12          62.5000         154            0.2200      dn 0.6100 
UPS        5/19/12          77.5000         153            2.2500      dn 0.9000 
DIA        6/16/12         133.0000         151            0.9500      dn 0.6300 
BAC        4/27/12          11.0000         150            0.0100      up 0.0000 
AA         4/27/12          12.0000         150            0.0100      up 0.0000 
LVS        4/27/12          57.5000         115            1.2300      dn 0.7000 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
BAC        4/27/12           6.0000         300            0.0100      up 0.0000 
AA         4/27/12           7.0000         200            0.0100      up 0.0000 
BAC        4/27/12           7.0000         150            0.0200      up 0.0100 
BAC        4/27/12           5.0000         150            0.0100      up 0.0000 
MS         5/19/12          16.0000         146            0.4200      up 0.1300 
ANR        5/19/12          13.0000         112            0.2900      up 0.1200 
SWN        5/19/12          28.0000         106            1.8200      up 0.1200 
BX         5/19/12          13.0000         105            0.2800      up 0.0900 
AA         4/27/12           8.0000         100            0.0100      dn 0.0100 
AA         4/27/12           6.0000         100            0.0200      dn 0.0100 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
19642    23465        43107

Leave a Reply


Major US US Futures Europe Asia Commodities 2yr Euro Yields 10yr Euro Yields Oil
  • DOW 15,354.40 0.80%
  • NASDAQ 3,498.97 0.97%
  • S&P 500 1,667.47 1.03%
  • VIX 12.45 -4.74%
  • SPX 500 (CFD) 1,665.90 -0.01%
  • DOW (CFD) 15,345.00 -0.06%
  • NASDAQ 100 3,025.10 -0.13%
  • EURUSD 1.283 -0.05%
  • UK 6,723.06 0.53%
  • GERMANY 8,398.00 0.34%
  • FRANCE 4,001.27 0.56%
  • SPAIN 8,582.40 0.47%
  • H. KONG 23,082.70 0.17%
  • JAPAN 15,138.10 0.67%
  • KOREA 1,986.81 0.79%
  • SHANGHAI 2,282.87 1.38%
  • NAT GAS 4.10 -0.24%
  • GOLD 1,453.60 -0.60%
  • SILVER 23.76 -0.77%
  • COPPER 3.19 0.32%
  • FRANCE 2YR 0.19 -10.90%
  • GERMAN 2YR -0.03 -314.29%
  • ITALIAN 2YR 2.18 27.59%
  • SPAIN 2YR 2.81 8.21%
  • FRANCE 10YR 1.86 -0.96%
  • GERMAN 10YR 1.33 -0.38%
  • ITALIAN 10YR 3.90 -2.04%
  • SPAIN 10YR 4.21 -2.35%
  • WTI 96.02 0.90%
  • BRENT 104.72 0.00%
  • WTI/BRENT 8.70
  • 321 CR SPR 21.96 10.04%