iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Today’s Money Flows

ISSUE GAINERS                 SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
Michael Kors Holdings          KORS    NYSE       47.11       +31.1       1.84 
UltraPro Short S&P 500         SPXU    ARCA        9.41       +30.0      11.06 
Bank Of America                BAC     NYSE        9.57       +27.9       1.41 
iPath SP 500 VIX Mid Tm        VXZ     ARCA       49.85       +14.0      17.47 
Citigroup                      C       NYSE       37.10       +12.2       1.37 
Google                         GOOG    NASD      644.57       +12.1       1.21 
Microsoft                      MSFT    NASD       31.90       +11.2       1.68 
Intel                          INTC    NASD       27.79       +11.1       2.18 
ExxonMobil                     XOM     NYSE       85.33       +10.9       1.93 
Atmel                          ATML    NASD       10.47       +10.8       8.49 
IBM                            IBM     NYSE      204.91       +10.3       1.50 
SPDR S&P 500                   SPY     ARCA      139.00       +10.3       1.08 
Home Depot                     HD      NYSE       49.17        +9.0       2.26 
CF Ind Hldgs                   CF      NYSE      184.82        +8.2       1.58 
Apple                          AAPL    NASD      598.75        +8.1       1.02 
Goldman Sachs                  GS      NYSE      125.71        +8.1       1.28 
Coca-Cola                      KO      NYSE       71.51        +8.0       2.52 
Vipshop Holdings ADS           VIPS    NYSE        5.94        +7.4       6.58 
Whiting USA Trust II           WHZ     NYSE       23.00        +6.6       1.64 
Chevron                        CVX     NYSE      105.63        +6.5       1.45 

ISSUE DECLINERS               SYMBOL   EXCH   LAST PRICE   MONEY FLOW    RATIO 
                                                          (in millions) 
PwrShrs QQQ Tr Series 1        QQQ     NASD       66.77       -16.7       0.53 
JPMorgan Chase                 JPM     NYSE       44.78       -16.5       0.59 
McDonald's                     MCD     NYSE       95.44       -10.2       0.58 
Wal-Mart Stores                WMT     NYSE       60.65        -9.9       0.35 
pricelinecom                   PCLN    NASD      714.09        -9.5       0.82 
Baidu                          BIDU    NASD      142.70        -8.0       0.87 
Procter & Gamble               PG      NYSE       67.39        -7.8       0.41 
General Electric               GE      NYSE       19.78        -7.7       0.50 
Oracle                         ORCL    NASD       28.73        -7.6       0.62 
iShrs Russell 2000             IWM     ARCA       81.71        -7.5       0.79 
Qualcomm                       QCOM    NASD       65.83        -7.5       0.55 
AT&T                           T       NYSE       31.61        -6.7       0.51 
Discover Fnl Svcs              DFS     NYSE       32.48        -6.7       0.45 
lululemon athletica            LULU    NASD       75.20        -6.6       0.65 
Darling Intl                   DAR     NYSE       17.69        -6.6       0.04 
Freeport McMoran               FCX     NYSE       38.23        -6.0       0.76 
Wells Fargo                    WFC     NYSE       33.47        -6.0       0.62 
ConocoPhillips                 COP     NYSE       75.92        -5.7       0.58 
Pfizer                         PFE     NYSE       21.82        -5.6       0.38 
iShs Tr S&P Glbl Engy Sec      IXC     ARCA       39.80        -5.1       0.02
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter