iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Worst Performers Over Past Month

min mkt cap: $1 bill

No. Ticker 1-month Return Market Cap
1 SHLD -41.67 6,140,000,000
2 ITMN -31.91 1,210,000,000
3 FSLR -27.44 4,110,000,000
4 EXPE -27.28 7,480,000,000
5 NG -25.21 2,670,000,000
6 DECK -23.83 4,050,000,000
7 MCP -23.61 2,590,000,000
8 INHX -22.19 1,070,000,000
9 GTE -21.90 1,730,000,000
10 GFA -21.02 1,360,000,000
11 EGO -20.76 10,030,000,000
12 GIL -18.96 1,990,000,000
13 RIMM -17.79 9,670,000,000
14 BBY -17.70 10,090,000,000
15 AUQ -17.53 2,750,000,000
16 VIP -17.14 19,130,000,000
17 IAG -17.12 7,670,000,000
18 NBG -16.87 2,340,000,000
19 PAY -16.19 4,600,000,000
20 MTL -16.12 4,570,000,000
21 LPS -15.79 1,600,000,000
22 SVM -15.28 1,320,000,000
23 EXK -15.27 1,030,000,000
24 SINA -15.16 4,380,000,000
25 KGC -14.92 15,890,000,000

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter