iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

This Morning’s Most Active Options Trades

-CALLS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
ITUB       12/17/11         20.0000        3958            0.2000      up 0.0000 
GE         1/21/12          16.0000        2942            1.0600      dn 0.0100 
AMR        12/17/11          0.5000        2567            0.3700      up 0.1000 
ITUB       12/17/11         19.0000        2060            0.4000      dn 0.1000 
AAPL       12/9/11         390.0000        1670            2.3300      dn 1.6000 
AMR        12/17/11          1.0000        1506            0.1000      up 0.0600 
AMR        1/19/13           1.0000        1264            0.2300      up 0.0700 
BAC        12/17/11          6.0000         877            0.1900      up 0.0200 
GE         1/21/12          19.0000         773            0.0600      up 0.0000 
GLD        12/9/11         169.0000         729            1.3400      up 0.0700 

 -PUTS- 
OPTION    EXP.DATE       STRIKE PRC.     VOLUME        LAST S/PRC.    NET CHANGE 
HPQ        5/19/12          27.0000        2285            2.7900      up 0.1900 
F          12/17/11         10.0000        1414            0.0400      dn 0.0100 
AMR        12/17/11          1.0000        1021            0.3100      dn 0.0800 
BHI        12/17/11         52.5000        1000            2.5400      up 0.8700 
INTC       1/21/12          21.0000         910            0.1500      up 0.0200 
JPM        1/21/12          28.0000         902            0.7100      up 0.0600 
FSLR       1/19/13          30.0000         836            4.1000      dn 0.9500 
HPQ        1/21/12          35.0000         761            7.5000      up 0.5000 
BAC        12/17/11          6.0000         758            0.3600      dn 0.0300 
AMGN       12/17/11         55.0000         738            0.3900      up 0.0700 

 -VOLUME- 
 CALLS      PUTS           TOTAL 
232761    174416        407177
If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter