iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Consumer Goods Winners/Losers (1 month)

No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 DF 35.56 2,460,000,000 CONSUMER GOODS
2 RAH 31.11 4,970,000,000 CONSUMER GOODS
3 NUS 26.84 2,340,000,000 CONSUMER GOODS
4 POOL 20.94 1,460,000,000 CONSUMER GOODS
5 CROX 19.42 1,900,000,000 CONSUMER GOODS
6 UFS 18.70 4,320,000,000 CONSUMER GOODS
7 GT 18.45 4,340,000,000 CONSUMER GOODS
8 IMAX 18.17 2,360,000,000 CONSUMER GOODS
9 ICON 15.57 1,790,000,000 CONSUMER GOODS
10 MJN 14.61 13,960,000,000 CONSUMER GOODS
11 HBI 14.47 3,080,000,000 CONSUMER GOODS
12 LEG 14.33 3,710,000,000 CONSUMER GOODS
13 GNTX 13.94 4,420,000,000 CONSUMER GOODS
14 DAR 13.70 2,010,000,000 CONSUMER GOODS
15 COLM 13.46 2,330,000,000 CONSUMER GOODS
16 WBC 13.36 4,660,000,000 CONSUMER GOODS
17 PII 13.18 3,530,000,000 CONSUMER GOODS
18 GMCR 13.11 10,730,000,000 CONSUMER GOODS
19 LO 13.04 16,020,000,000 CONSUMER GOODS
20 DMND 13.01 1,490,000,000 CONSUMER GOODS
21 BCPC 12.86 1,180,000,000 CONSUMER GOODS
22 VRA 12.44 2,060,000,000 CONSUMER GOODS
23 OI 12.09 5,410,000,000 CONSUMER GOODS
24 CSL 11.47 3,000,000,000 CONSUMER GOODS
25 SHOO 11.34 1,540,000,000 CONSUMER GOODS
———————————————————–
No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 PPC -21.96 1,200,000,000 CONSUMER GOODS
2 TBL -21.40 1,740,000,000 CONSUMER GOODS
3 HNI -15.24 1,150,000,000 CONSUMER GOODS
4 PAY -14.74 4,160,000,000 CONSUMER GOODS
5 SFD -11.53 3,410,000,000 CONSUMER GOODS
6 BC -11.12 1,940,000,000 CONSUMER GOODS
7 UA -10.74 3,460,000,000 CONSUMER GOODS
8 CCH -10.64 9,290,000,000 CONSUMER GOODS
9 OSK -10.07 2,680,000,000 CONSUMER GOODS
10 GMK -9.18 1,020,000,000 CONSUMER GOODS
11 ADM -8.34 21,650,000,000 CONSUMER GOODS
12 GNRC -8.05 1,230,000,000 CONSUMER GOODS
13 SNE -7.32 27,710,000,000 CONSUMER GOODS
14 LII -7.16 2,570,000,000 CONSUMER GOODS
15 PHG -6.80 27,410,000,000 CONSUMER GOODS
16 SAM -6.27 1,120,000,000 CONSUMER GOODS
17 WRC -6.01 2,490,000,000 CONSUMER GOODS
18 TTM -5.35 15,170,000,000 CONSUMER GOODS
19 CZZ -5.32 2,990,000,000 CONSUMER GOODS
20 HOG -5.11 9,010,000,000 CONSUMER GOODS
21 XRX -4.89 14,310,000,000 CONSUMER GOODS
22 TSN -4.68 7,000,000,000 CONSUMER GOODS
23 DBD -4.43 2,160,000,000 CONSUMER GOODS
24 SWFT -4.00 1,860,000,000 CONSUMER GOODS
25 PCH -3.81 1,490,000,000 CONSUMER GOODS

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter